Este miércoles el Sevilla quedó cerca de la salvación en La Liga de España, luego de imponerse por 2-3 en su visita al Villarreal por la fecha 36, donde fue titular Gabriel Suazo e ingresó en el segundo tiempo Alexis Sánchez.
Los nervionenses protagonizaron una notable remontada en el Estadio de La Cerámica, donde iban perdiendo 2-0 en los primeros 20 minutos de partido.
Pero de ahí en adelante los dirigidos por Luis García, en medio de su desesperación, se fueron con todo en busca del empate, que consiguieron gracias a Oso (36′) y Kike Salas (45+2′).
Así se fueron al descanso, con el ánimo por las nubes luego de igualar el marcador. La tarea la finalizaron en el complemento, con el gol de Akor Adams en los 72′.
Un minuto antes había ingresado el Niño Maravilla por Neal Maupay, refrescando el ataque del equipo andaluz.
Con este resultado, el Sevilla dio un tremendo salto en la tabla de posiciones, escalando a la décima posición con 43 puntos, alejándose por cuatro unidades de la zona de descenso, donde estuvo inmerso hace un par de jornadas.
Ahora solo restan dos fechas para el cierre de la liga española, por lo que los blanquirrojos están muy cerca de la salvación.
Además y de forma inesperada, tienen una pequeña chance de clasificar a copas internacionales, pues quedaron a dos puntos de Conference League. ¡Una locura el final de La Liga!
En la próxima fecha, el Sevilla recibirá nada más que al Real Madrid el domingo 17 de mayo a las 13:00 horas, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 91 | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | +60 |
| 2 | Real Madrid | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | +37 |
| 3 | Villarreal | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | +24 |
| 4 | Atlético Madrid | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | +21 |
| 5 | Real Betis | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | +12 |
| 6 | Celta | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | +4 |
| 7 | Getafe | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | -8 |
| 8 | Real Sociedad | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | -1 |
| 9 | Athletic Club | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 |
| 10 | Sevilla | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 58 | -12 |
| 11 | Rayo Vallecano | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| 12 | Osasuna | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 |
| 13 | Valencia | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 |
| 14 | Espanyol | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 15 | Elche | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 |
| 16 | Mallorca | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 17 | Levante | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 |
| 18 | Girona | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 52 | -15 |
| 19 | Alavés | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 35 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | -28 |
En síntesis
- El Sevilla venció 2-3 al Villarreal con participación de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
- Los goles de Oso, Kike Salas y Akor Adams concretaron la remontada del equipo.
- El club alcanzó la décima posición con 43 puntos a falta de dos jornadas.






