Alexander Aravena volvió a jugar en el Gremio de Porto Alegre luego de cinco fechas donde fue baja por lesión (edema muscular) y lo hizo a lo grande, marcando un golazo para el equipo tricolor.
El Monito fue titular ante Sao Paulo en el mítico Morumbi abriendo la cuenta para el equipo que dirige el ex entrenador de la selección brasileña Mano Menezes.
Aravena demostró toda su velocidad al ganarle a dos defensores del equipo local a campo abierto, corriendo cerca de 50 metros para definir cruzado ante el arquero Rafael.
Pese al gol del delantero de La Roja, Sao Paulo dio vuelta el partido con goles de Arboleda y André Silva.
Con este resultado Gremio quedó en el puesto 17 (de descenso) con apenas 9 puntos, aunque no tan lejos del puntero Vitoria que tiene 15 unidades.
Trás Sao Paulo vs Gremio: Así queda la tabla de posiciones del Brasileirao
| # | Equipos | PTS | J | G | +/- | Gol | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 | 8 | 6 | 6 | 9:3 | 1 | 1 |
| 2 | Flamengo | 17 | 8 | 5 | 13 | 17:4 | 2 | 1 |
| 3 | Bragantino | 17 | 8 | 5 | 4 | 10:6 | 2 | 1 |
| 4 | Cruzeiro | 16 | 8 | 5 | 6 | 13:7 | 1 | 2 |
| 5 | Ceara | 15 | 9 | 4 | 4 | 11:7 | 3 | 2 |
| 6 | Fluminense | 13 | 8 | 4 | 0 | 10:10 | 1 | 3 |
| 7 | Atlético Mineiro | 12 | 8 | 3 | 0 | 10:10 | 3 | 2 |
| 8 | Bahia | 12 | 8 | 3 | -1 | 7:8 | 3 | 2 |
| 9 | São Paulo | 12 | 9 | 2 | 1 | 8:7 | 6 | 1 |
| 10 | Botafogo | 11 | 8 | 3 | 5 | 10:5 | 2 | 3 |
| 11 | Vasco Da Gama | 10 | 9 | 3 | -1 | 10:11 | 1 | 5 |
| 12 | Corinthians | 10 | 8 | 3 | -3 | 11:14 | 1 | 4 |
| 13 | Mirassol | 10 | 8 | 2 | 2 | 13:11 | 4 | 2 |
| 14 | Fortaleza | 10 | 9 | 2 | 2 | 10:8 | 4 | 3 |
| 15 | Internacional | 9 | 8 | 2 | -2 | 10:12 | 3 | 3 |
| 16 | Vitória | 9 | 8 | 2 | -2 | 9:11 | 3 | 3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | -6 | 8:14 | 3 | 4 |
| 18 | Juventude | 7 | 8 | 2 | -13 | 7:20 | 1 | 5 |
| 19 | Santos | 5 | 8 | 1 | -3 | 7:10 | 2 | 5 |
| 20 | Sport Recife | 2 | 9 | 0 | -12 | 4:16 | 2 | 7 |
