Colo Colo no pudo ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2025. El conjunto de Macul fue derrotado 2-1 y confirmó la pesadilla: no disputará certámenes internacionales en la siguiente temporada.
Con goles de Eduardo Vargas y Leonardo Valencia (16 y 22′), el elenco de La Florida superó al local en el Estadio Monumental y consiguió boletos para Copa Sudamericana.
En tanto, el dueño de casa, que descontó en el 88′ con tanto de Vicente Pizarro, quedó fuera de la misma competencia continental. ¿Por qué? No ingresó a la zona de los siete mejores.
Mientras los itálicos se ubicaron en el quinto puesto con 52 unidades, los albos quedaron relegados a la octava posición con 44 puntos. De esta manera, se ratificó el panorama para los torneos fuera del país.
Además de Coquimbo Unido, Universidad Católica y O’Higgins que jugarán Copa Libertadores (además de Huachipato o D. Limache), tanto U. de Chile, como Audax Italiano, Palestino y Cobresal disputarán la Copa Sudamericana.
Tras la caída de Colo Colo: tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 75 | 30 | 49:17 | 32 | 23 | 6 | 1 |
| 2 | U. Católica | 58 | 30 | 44:26 | 18 | 17 | 7 | 6 |
| 3 | O’Higgins | 56 | 30 | 43:34 | 9 | 16 | 8 | 6 |
| 4 | U. de Chile | 55 | 30 | 58:32 | 26 | 17 | 4 | 9 |
| 5 | Audax Italiano | 52 | 30 | 51:43 | 8 | 16 | 4 | 10 |
| 6 | Palestino | 49 | 30 | 42:31 | 11 | 14 | 7 | 9 |
| 7 | Cobresal | 47 | 30 | 38:38 | 0 | 14 | 5 | 11 |
| 8 | Colo Colo | 44 | 30 | 46:36 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| 9 | Huachipato | 43 | 30 | 43:42 | 1 | 12 | 7 | 11 |
| 10 | Ñublense | 33 | 30 | 31:40 | -9 | 8 | 9 | 13 |
| 11 | Limache | 31 | 30 | 36:43 | -7 | 8 | 7 | 15 |
| 12 | U. La Calera | 29 | 30 | 28:39 | -11 | 8 | 5 | 17 |
| 13 | La Serena | 27 | 30 | 32:52 | -20 | 7 | 6 | 17 |
| 14 | Everton | 26 | 30 | 27:44 | -17 | 6 | 8 | 16 |
| 15 | Iquique | 24 | 30 | 34:60 | -26 | 6 | 6 | 18 |
| 16 | U. Española | 21 | 30 | 33:58 | -25 | 6 | 3 | 21 |
