Manchester City y Chelsea empataron 1-1 en el partido de este domingo 4 de enero correspondiente a la Jornada 20 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola estuvo ganando por gran parte del encuentro y los Blues se lo igualaron sobre el final.
Manchester City dominó de principio a fin el encuentro ante Chelsea. Sin embargo, los citizens no pudieron sentenciar el partido cuando tuvieron las ocasiones y Enzo Fernández le dio el empate a los Blues a falta de dos minutos para el final.
Este fue el primer partido de Chelsea sin la presencia de Enzo Maresca, quien ya no es más el entrenador de la institución. Se cree que Liam Rosenior, actual técnico del Strasburgo, asumirá el cargo en las próximas horas. Los Blues acumulan cuatro encuentros sin ganar en la Premier League.
Por otro lado, Liverpool empató 2-2 este domingo con el Fulham de Raúl Jiménez y lo mismo ocurrió con el Manchester United, que igualó 1-1 con Leeds United. Arsenal, el líder de la Premire League, venció por 3-2 a Bournemouth el sábado y Aston Villa le ganó por 3-1 a Nottingham Forest.
La tabla de posiciones de la Premier League
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 48 | 20 | 40:14 | 26 | 15 | 3 | 2 | V V V V V |
| 2 | Man City | 42 | 20 | 44:18 | 26 | 13 | 3 | 4 | E E V V V |
| 3 | Aston Villa | 42 | 20 | 33:24 | 9 | 13 | 3 | 4 | V D V V V |
| 4 | Liverpool | 34 | 20 | 32:28 | 4 | 10 | 4 | 6 | E E V V V |
| 5 | Chelsea | 31 | 20 | 33:22 | 11 | 8 | 7 | 5 | E E D E V |
| 6 | Man Utd | 31 | 20 | 34:30 | 4 | 8 | 7 | 5 | E E V D E |
| 7 | Brentford | 30 | 20 | 32:28 | 4 | 9 | 3 | 8 | V E V V E |
| 8 | Sunderland | 30 | 20 | 21:19 | 2 | 7 | 9 | 4 | E E E E V |
| 9 | Newcastle Utd | 29 | 20 | 28:24 | 4 | 8 | 5 | 7 | V V D E D |
| 10 | Brighton | 28 | 20 | 30:27 | 3 | 7 | 7 | 6 | V E D E D |
| 11 | Fulham | 28 | 20 | 28:29 | -1 | 8 | 4 | 8 | E E V V V |
| 12 | Everton | 28 | 20 | 22:24 | -2 | 8 | 4 | 8 | D V E D D |
| 13 | Tottenham | 27 | 20 | 28:24 | 4 | 7 | 6 | 7 | E E V D D |
| 14 | Palace | 27 | 20 | 22:23 | -1 | 7 | 6 | 7 | D E D D D |
| 15 | Bournemouth | 23 | 20 | 31:38 | -7 | 5 | 8 | 7 | D E D E E |
| 16 | Leeds | 22 | 20 | 26:33 | -7 | 5 | 7 | 8 | E E E V E |
| 17 | Forest | 18 | 20 | 19:33 | -14 | 5 | 3 | 12 | D D D D V |
| 18 | West Ham | 14 | 20 | 21:41 | -20 | 3 | 5 | 12 | D E D D D |
| 19 | Burnley | 12 | 20 | 20:39 | -19 | 3 | 3 | 14 | D D E E D |
| 20 | Wolves | 6 | 20 | 14:40 | -26 | 1 | 3 | 16 | V E D D D |
En síntesis
- Manchester City y Chelsea empataron 1-1.
- El equipo de Pep Guardiola se mantiene 2° en la Premier League por detrás del Arsenal.
- Chelsea acumula cuatro partidos sin ganar.





