Colo Colo y Unión La Calera se enfrentaron en el último encuentro de la tercera fecha por la Liga de Primera 2026. El encuentro disputado en el Estadio Monumental terminó a favor del Cacique tras un agónico gol.
Maximiliano Romero se vistió de héroe a los 90+1′ minutos tras aprovechar un gran pase de Yastin Cuevas, quien lo dejó completamente solo tras sacarse al portero Avellaneda.
Por el lado de los locales, concretaron dos victorias consecutivas en el Campeonato Nacional. Mientras que los Cementeros perdieron su invicto de dos triunfos seguidos.
Los dirigidos por Fernando Ortiz ya piensan en su próximo objetivo a disputarse el sábado 21 de febrero frente a O´Higgins en Rancagua. Mientras que los Caleranos deberán recibir a Ñublense el viernes 20.
Revisa la tabla de posiciones del fútbol chileno
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | U. La Calera | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | O’Higgins | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Colo-Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Cobresal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Univ. de Concepción | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 9 | Ñublense | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | U. Católica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | U. de Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Palestino | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | La Serena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Deportes Concepción | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
