El Estadio Chinquihue volvió a ser una fortaleza inexpugnable. Ante casi 5 mil personas que desafiaron el clima sureño, Deportes Puerto Montt ratificó que su regreso a la categoría no es para ser comparsa, sino para pelear el ascenso directo. Con una solidez defensiva envidiable y una contundencia letal, los albiverdes desplazaron a Cobreloa y miran a todos desde lo más alto.
El partido se destrabó a los 40 minutos gracias a Richard Paredes, quien aprovechó una desatención en la zaga santacruciana para poner el 1-0. En el complemento, cuando la visita intentaba reaccionar, apareció la figura de Manley Clerveaux. El atacante, que vive un estado de gracia, selló el 2-0 definitivo desde el punto penal a los 78′, firmando su tercer gol personal en lo que va de torneo.
Tras el encuentro, el artífice de este momento, Emiliano Astorga, no ocultó su satisfacción por el equilibrio alcanzado: “En todos los partidos hemos convertido y hemos sostenido los resultados. Tenemos el trabajo para aguantar a los rivales y mantener la diferencia”, analizó el DT, quien parece haber encontrado la fórmula perfecta para dominar la categoría.
Con 12 puntos de 12 posibles, Puerto Montt se transforma en el equipo sensación de este arranque de 2026, dejando claro que el sueño de volver a Primera División está más vivo que nunca en la Región de Los Lagos.
Así queda la tabla de Posiciones de la Primera B
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | Cobreloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 3 | Recoleta | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | Magallanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Antofagasta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Iquique | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Copiapó | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Temuco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Santiago Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 10 | Curicó Unido | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 11 | Unión San Felipe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 12 | San Marcos | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | U. Española | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 14 | San Luis | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | Santa Cruz | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 16 | Rangers | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
