Puerto Montt venció por la cuenta mínima a un Rangers que no levanta cabeza en la Primera B, dando una vez más la razón a su entrenador Emiliano Astorga, que pese a las críticas por su juego, sigue sumando y ahora llega otra vez a la cima de la tabla de posiciones.
El partido se definió gracias a la efectividad de la ofensiva puertomontina y la seguridad de su portero. El único gol del compromiso llegó tras una buena jugada de Reiner Castro, quien envió un centro preciso para que Jason Flores empalmara el balón y batiera la resistencia talquina.
En la retaguardia, Gonzalo Collao fue fundamental para mantener la ventaja. El guardameta formado en la U tuvo intervenciones clave, destacando una tapada a quemarropa ante un remate de Agustín Mora en la primera etapa y una contención final frente a José Cárdenas que selló la valla invicta para los visitantes.

La barra de Puerto Montt se hizo presente enTalca
Expulsión y lesiones: El calvario de Rangers
Para Rangers de Talca, la jornada fue una acumulación de infortunios. El técnico Jaime Vera se vio forzado a modificar su esquema temprano debido a la lesión de Cristóbal Muñoz, lo que obligó al ingreso del cuestionado delantero uruguayo Sebastián Ribas.
La situación empeoró para los maulinos cuando Tomás Gómez fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos en la búsqueda del empate. Con este resultado, Rangers confirma el complejo momento que atraviesa en la Primera B 2026, mientras que Puerto Montt respira gracias a la solidez de su defensa y el oportunismo de su ataque.
Tabla de Posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 19 |
| 2 | Cobreloa | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 3 | Antofagasta | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 4 | San Marcos | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 5 | Recoleta | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 |
| 6 | Santiago Wanderers | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 7 | Magallanes | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| 8 | U. Española | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 9 | Temuco | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 10 | Iquique | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 11 | San Luis | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 12 | Curicó Unido | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 13 | Copiapó | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 14 | Unión San Felipe | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 15 | Santa Cruz | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 16 | Rangers | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 2 |





