Deportes Concepción no tuvo piedad con Universidad Católica como local y se impuso 3-0 en Collao por la Fecha 17 de la Liga de Primera. La UC sumó su segundo traspié en la segunda rueda y prácticamente se despidió de la lucha por el título ante Colo Colo.
Con anotaciones de Joaquín Montecinos (10’), Joaquín Larrivey (32’) y Norman Rodríguez (69’), el León de Collao aplastó en el Estadio Ester Roa Rebolledo a un rival que no encuentra el rumbo en el segundo semestre y que tendrá que ajustar piezas de cara a la llave de Copa Libertadores ante Estudiantes La Plata.

Con este resultado, Deportes Concepción sigue enderezando el rumbo de la mano de Fernando Díaz y trepó al 10° lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos, mirando más de cerca los puestos de clasificación a copas internacionales.
En tanto, en los Cruzados las alarmas comenzaron a encenderse. El conjunto de Daniel Garnero se estancó con 27 puntos y quedó a 15 unidades del líder Colo Colo, por lo que la Franja prácticamente se despidió de la lucha por el título.
En la próxima fecha, Concepción enfrentará el clásico ante la U. de Conce mientras que U. Católica recibirá a Cobresal antes de emprender el viaje a Argentina para medirse ante Estudiantes el próximo 11 de agosto.

Dura derrota de la UC ante D. Concepción por la Fecha 17 (Photosport).
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
| 2 | U. Católica | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 26 | 12 | 27 |
| 3 | U. de Chile | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 27 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 5 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 6 | Coquimbo Unido | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| 7 | Huachipato | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 8 | Everton | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| 9 | Deportes Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 10 | Concepción | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 11 | O’Higgins | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 13 | La Serena | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 14 | Univ. Concepción | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 19 |
| 15 | Cobresal | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 | 17 |
| 16 | U. La Calera | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |






