Este fin de semana llega a su final la temporada 2025-2026 de La Liga de España, donde este sábado se disputaron nueve partidos, definiéndose los equipos que caen al descenso.
En esta etapa habían tres chilenos comprometidos, pues el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llegaba con un 90% de posibilidades de quedarse en Primera División.
Y así fue, porque el cuadro nervionense pese a que cayó por 1-0 ante Celta de Vigo, con el Niño Maravilla y el Gaby Suazo como titular, terminó en la decimotercera posición con 43 puntos.
El Elche de Lucas Cepeda también zafó del descenso
Mientras que el Elche de Lucas Cepeda, empató 1-1 con el Girona y lo mandó a la Segunda División. El equipo del ex Colo Colo quedó decimoquinto, también con 43 unidades. El oriundo de Curauma vio todo el encuentro desde la banca.
Finalmente, los descendidos terminaron siendo Real Mallorca (42 puntos), Girona (41 puntos) y Real Oviedo, aunque este último ya estaba sentenciado (29 puntos).
En el caso del Mallorca, quedó empatado en puntaje con Levante y con mejor diferencia de gol, pero se cumplió el primer criterio de definición: enfrentamiento entre ambos.
Por su parte, el Real Betis que dirige Manuel Pellegrini también jugó su último partido esta jornada, venciendo justamente al Levante por 2-1 en La Cartuja. El elenco del Ingeniero terminó quinto en La Liga con 60 puntos, clasificado a la próxima UEFA Champions League.
Cabe recordar que el Barcelona fue el campeón de esta temporada en la liga española.
La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | +22 |
| 4 | Atlético Madrid | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | +22 |
| 5 | Real Betis | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | Celta | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Sevilla | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 14 | Alavés | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Elche | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 16 | Levante | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 17 | Osasuna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 18 | Mallorca | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 19 | Girona | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
En síntesis
- Sevilla de Alexis Sánchez terminó en la decimotercera posición con 43 puntos.
- Mallorca, Girona y Real Oviedo descendieron con 42, 41 y 29 puntos respectivamente.
- Barcelona fue el campeón de la temporada 2025-2026 de la liga española.





