Colo Colo acalló todo tipo de críticas y con una escalofriante goleada 6-2 ante Ñublense por la fecha 12 de la Liga de Primera, los albos se escaparon en la cima de la tabla de posiciones y quedaron envalentonados para el clásico frente a Universidad Católica la próxima semana.
La sinfonía alba comenzó temprano: a los 13’, Leandro Hernández aprovechó un error en la salida chillaneja y luego a los 30’, Joaquín Sosa ganó una pelota en un córner para poner rápidamente el marcador 2-0. Sin embargo un error en un despeje de Arturo Vidal, le permitió a Ñublense llegar al descuento tras cabezazo de Diego Sanhueza (35’).
En el segundo tiempo, la aplanadora del ‘Tano’ Ortiz fue total: un doblete de Javier Correa, un espectacular golazo de media distancia de Arturo Vidal -el King también se anotó con un autogol de cabeza- y una guinda de Lautaro Pastrán, sentenciaron un resultado impensado en Macul.

Colo Colo firmó su mejor partido en la temporada 2026.
Así queda la tabla de posiciones
Con este resultado, el Cacique quedó más líder que nunca de la Liga de Primera al llegar a 27 puntos y sacándole cinco cuerpos de ventaja a Huachipato, su más cercano perseguidor. En tanto, Ñublense cortó una buena racha como visitante y se estancó en la 9° ubicación con 17 unidades.
En la próxima fecha, Colo Colo enfrentará a la UC en una versión del clásico: el duelo se jugará el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena. En tanto, Ñublense buscará lavar heridas en su reducto recibiendo a Universidad de Concepción, choque programado para el día sábado 23 de mayo a las 15:00 horas.
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 27 |
| 2 | Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 21 |
| 4 | U. Católica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 5 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 19 |
| 6 | O’Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 7 | U. de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 8 | Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 9 | Ñublense | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 17 |
| 10 | Univ. Concepción | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 17 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 12 | La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 13 | Cobresal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 14 | Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 15 | U. La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 16 | Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |





