El campeón chileno sufrió, pero rescató una victoria: Coquimbo Unido derrotó 2-1 a Deportes La Serena en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. A poco del cierre de 2025, el monarca corona una temporada de ensueño.
Con gol de cabeza de Andrés Zanini en el minuto 74, el conjunto papayero se inclinó en el marcador, pero en el 83′ fue Cecilio Waterman el encargado de dejarlo en igualdad mediante lanzamiento penal.
A pesar de que todo indicaba que el compromiso terminaría así, Francisco Salinas le entregó una alegría al puerto pirata. En el minuto 90+1 decretó el 2-1 y la algarabía local.
De esta manera, Coquimbo Unido igualó el récord de más victorias al hilo en la historia del país. Llegó a las 16 y comparte dicho hito con Universidad de Chile, su próximo rival en el certamen nacional.
Con tal resultado, Coquimbo Unido se mantiene en lo más alto con 71 puntos, mientras que Deportes La Serena se ubica en la duodécima posición con 27 unidades: está a seis de zona de descenso.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 71 | 28 | 44:14 | 30 | 22 | 5 | 1 |
| 2 | U. Católica | 51 | 27 | 40:24 | 16 | 15 | 6 | 6 |
| 3 | O’Higgins | 50 | 27 | 38:31 | 7 | 14 | 8 | 5 |
| 4 | U. de Chile | 48 | 27 | 53:29 | 24 | 15 | 3 | 9 |
| 5 | Audax Italiano | 46 | 28 | 48:42 | 6 | 14 | 4 | 10 |
| 6 | Palestino | 45 | 27 | 36:27 | 9 | 13 | 6 | 8 |
| 7 | Cobresal | 44 | 28 | 35:33 | 2 | 13 | 5 | 10 |
| 8 | Colo Colo | 41 | 27 | 41:30 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 9 | Huachipato | 38 | 27 | 40:40 | 0 | 11 | 5 | 11 |
| 10 | Ñublense | 30 | 27 | 26:38 | -12 | 7 | 9 | 11 |
| 11 | U. La Calera | 29 | 27 | 26:32 | -6 | 8 | 5 | 14 |
| 12 | La Serena | 27 | 28 | 32:48 | -16 | 7 | 6 | 15 |
| 13 | Everton | 26 | 28 | 27:42 | -15 | 6 | 8 | 14 |
| 14 | Limache | 25 | 28 | 34:43 | -9 | 6 | 7 | 15 |
| 15 | U. Española | 21 | 28 | 29:50 | -21 | 6 | 3 | 19 |
| 16 | Iquique | 21 | 28 | 31:57 | -26 | 5 | 6 | 17 |
