La Liga de Primera 2026 comenzó con intensidad y ello quedó demostrado en el norte del país. En la segunda fecha del certamen local, el campeón nacional despertó. ¿Qué pasó?
Coquimbo Unido derrotó 3-1 a Palestino en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Luego de su tropiezo en la jornada inicial, el equipo de Hernán Caputto logró cantar victoria.
Con goles de Guido Vadalá (19′), Luis Riveros (33′) y Manuel Fernández (76′), el conjunto porteño cosechó su primer triunfo. Por contraparte, la escuadra de Cristián Muñoz anotó el descuento vía Nelson Da Silva (73′).
Una particularidad: el actual monarca no contó con Elvis Hernández desde el minuto 41. Eso no fue impedimento para que sus compañeros alcanzarán tres puntos vitales.
¿Próximos enfrentamientos? Coquimbo Unido tendrá un duro clásico versus Deportes La Serena, mientras que Palestino tendrá que recibir a Universidad de Chile.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
| Pos | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 4 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Limache | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Coquimbo | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | O’Higgins | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | U. La Calera | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cobresal | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | U. de Concepción | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | U. Católica | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | La Serena | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ñublense | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | U. de Chile | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Palestino | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Concepción | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Huachipato | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Everton | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Colo Colo | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
