Audax Italiano y Cobresal en esta jornada iniciaban lo que era la jornada 26 del fútbol chileno, en lo que era un duelo crucial para ambos en lo que es su lucha para estar presente en las competencias internacionales para el 2026.
En lo que fue un infartante duelo, el elenco dirigido por Gustavo Huerta se impuso por 2-1 en condición de visitante, el gol para el local corrió por parte de Leonardo Valencia, mientras que los goles para el conjunto de Cobresal fueron de Sergio Carrasco y Jorge Henríquez.
Tras este resultado, Audax Italiano bajó al quinto lugar de la tabla de posiciones con 43 puntos, mientras que Cobresal escaló al tercer lugar de la tabla alcanzando las 44 unidades.
En la próxima fecha, el conjunto ‘Itálico’ se verá las caras en condición de visitante ante Huachipato en el sur de nuestro país, mientras que el conjunto ‘Minero’ recibirá como local a Everton de Viña del Mar
REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 62 | 25 | 38:12 | +26 | 19 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | U. Católica | 48 | 25 | 39:22 | +17 | 14 | 6 | 5 | V V V V V |
| 3 | Cobresal | 44 | 26 | 33:29 | +4 | 13 | 5 | 8 | V D V V D |
| 4 | O’Higgins | 44 | 25 | 32:29 | +3 | 12 | 8 | 5 | D V V V E |
| 5 | Audax Italiano | 43 | 26 | 45:40 | +5 | 13 | 4 | 9 | D V V D D |
| 6 | U. de Chile | 42 | 24 | 47:25 | +22 | 13 | 3 | 8 | D V E D D |
| 7 | Palestino | 42 | 25 | 33:24 | +9 | 12 | 6 | 7 | V D D D V |
| 8 | Colo Colo | 35 | 25 | 38:29 | +9 | 9 | 8 | 8 | E D V V E |
| 9 | Huachipato | 32 | 25 | 37:39 | -2 | 9 | 5 | 11 | E D D D V |
| 10 | Ñublense | 30 | 25 | 24:33 | -9 | 7 | 9 | 9 | D E D D D |
| 11 | U. La Calera | 29 | 25 | 25:28 | -3 | 8 | 5 | 12 | V D V D D |
| 12 | La Serena | 24 | 26 | 29:44 | -15 | 6 | 7 | 13 | V E E D D |
| 13 | Limache | 22 | 25 | 29:37 | -8 | 5 | 7 | 13 | E V D D E |
| 14 | Everton | 22 | 24 | 25:37 | -12 | 5 | 7 | 12 | D D D V D |
| 15 | U. Española | 20 | 25 | 28:47 | -19 | 6 | 2 | 17 | D V D V D |
| 16 | Iquique | 15 | 26 | 26:53 | -27 | 3 | 7 | 16 | E D D V D |
