Cobresal y Everton de Viña del Mar cerraban lo que era la joranda 27 del fútbol chileno, en lo que era un importante partido para ambos en lo que son sus respectivas luchas en este cierre de torneo.
En un partido de alto impacto, Everton de Viña del Mar encontró oxígeno en el Estadio El Cobre y se impuso por 2-1 ante Cobresal, logrando tres puntos claves en su lucha por no descender y en la que también, le dio una mano a Colo Colo.
Con este resultado, Cobresal se quedó con 44 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Everton de Viña del Mar toma un importante respiro y alcanzó las 26 unidades, a cinco puntos del descenso con nueve puntos por disputar.
Para la próxima fecha del fútbol chileno, Cobresal tendrá un duro encuentro en condición de visita ante Deportes Iquique en el Estadio Tiera de Campeones, por su parte, Everton de Viña del Mar visitará a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
.table-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; } .table-posiciones th { background-color: #003366; color: #fff; padding: 8px; } .table-posiciones td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px; } .table-posiciones tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; } .table-posiciones tr:hover { background-color: #e6f2ff; } .table-posiciones .team { text-align: left; font-weight: bold; padding-left: 8px; } .table-posiciones .ultimas span { display: inline-block; width: 20px; height: 20px; margin: 0 2px; line-height: 20px; border-radius: 4px; color: #fff; font-weight: bold; } .table-posiciones .V { background: #28a745; } /* Verde */ .table-posiciones .E { background: #ffc107; color:#000; } /* Amarillo */ .table-posiciones .D { background: #dc3545; } /* Rojo */| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 68 | 27 | 42:13 | 29 | 21 | 5 | 1 | VVVVV |
| 2 | U. Católica | 51 | 27 | 40:24 | 16 | 15 | 6 | 6 | VDVVV |
| 3 | O’Higgins | 50 | 27 | 38:31 | 7 | 14 | 8 | 5 | VVDVV |
| 4 | U. de Chile | 48 | 27 | 53:29 | 24 | 15 | 3 | 9 | VDDVE |
| 5 | Palestino | 45 | 27 | 36:27 | 9 | 13 | 6 | 8 | DVVDD |
| 6 | Cobresal | 44 | 27 | 34:31 | 3 | 13 | 5 | 9 | VVDVV |
| 7 | Audax Italiano | 43 | 27 | 46:42 | 4 | 13 | 4 | 10 | DDVVD |
| 8 | Colo Colo | 41 | 27 | 41:30 | 11 | 11 | 8 | 8 | VVEDV |
| 9 | Huachipato | 38 | 27 | 40:40 | 0 | 11 | 5 | 11 | VEDDD |
| 10 | Ñublense | 30 | 27 | 26:38 | -12 | 7 | 9 | 11 | DDDED |
| 11 | U. La Calera | 29 | 27 | 26:32 | -6 | 8 | 5 | 14 | DDVDV |
| 12 | La Serena | 27 | 27 | 31:46 | -15 | 7 | 6 | 14 | DVVEE |
| 13 | Everton | 26 | 27 | 27:40 | -13 | 6 | 8 | 13 | DEDDD |
| 14 | Limache | 22 | 27 | 33:43 | -10 | 5 | 7 | 15 | DEVDD |
| 15 | U. Española | 21 | 27 | 29:49 | -20 | 6 | 3 | 18 | DEDVD |
| 16 | Iquique | 18 | 27 | 29:56 | -27 | 4 | 6 | 17 | VDEDD |
