Deportes Iquique entregó la gran sorpresa: derrotó 1-0 a Everton de Viña del Mar y se ilusiona con zafar del descenso. Por su parte, el conjunto Oro y Cielo teme con perder la categoría.
Con gol de Álvaro Ramos en el minuto 44, la escuadra celeste se quedó con el triunfo en el Estadio Sausalito. De esta manera, la lucha por no caer de división se encendió con todo.
¿La razón? Deportes Iquique se instaló en la penúltima posición (24 pts.) y quedó a tan solo dos unidades de Everton (26 pts.), que se ubica en la decimocuarta ubicación y es el último equipo que está salvándose del descenso.
De esta manera, todo se resolverá en la fecha 30 de la Liga de Primera 2025. En dicha jornada, el elenco iquiqueño recibirá a Universidad de Chile, mientras que el club viñamarino visitará a O’Higgins en Rancagua.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| Pos | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | DG | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 71 | 28 | 44:14 | 30 | 22 | 5 | 1 |
| 2 | U. Católica | 55 | 29 | 42:25 | 17 | 16 | 7 | 6 |
| 3 | O’Higgins | 53 | 29 | 42:34 | 8 | 15 | 8 | 6 |
| 4 | U. de Chile | 51 | 28 | 54:29 | 25 | 16 | 3 | 9 |
| 5 | Palestino | 48 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 9 |
| 6 | Cobresal | 47 | 29 | 38:33 | 5 | 14 | 5 | 10 |
| 7 | Audax Italiano | 46 | 28 | 48:42 | 6 | 14 | 4 | 10 |
| 8 | Colo Colo | 44 | 29 | 45:34 | 11 | 12 | 8 | 9 |
| 9 | Huachipato | 42 | 29 | 41:40 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 10 | Ñublense | 30 | 28 | 26:39 | -13 | 7 | 9 | 12 |
| 11 | U. La Calera | 29 | 29 | 27:37 | -10 | 8 | 5 | 16 |
| 12 | Limache | 28 | 29 | 35:43 | -8 | 7 | 5 | 17 |
| 13 | La Serena | 27 | 29 | 32:51 | -19 | 7 | 6 | 16 |
| 14 | Everton | 26 | 29 | 27:43 | -16 | 6 | 8 | 15 |
| 15 | Iquique | 24 | 29 | 32:57 | -25 | 6 | 6 | 17 |
| 16 | U. Española | 21 | 29 | 31:54 | -23 | 6 | 3 | 20 |
