Universidad Católica mantuvo su tranco ganador en la Liga de Primera de la mano de Daniel Garnero. Los ‘Cruzados’ derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Limache y siguen al alza en la tabla de posiciones donde ya lograron superar a Universidad de Chile.
En un duelo cerrado disputado en el sintético del Estadio Lucio Fariña de Quillota, el cero lo rompió Diego Valencia quien a los 52’ aprovechó una chilena de Fernando Zampedri para capturar de cabeza el balón y empujarlo para el 1-0 de la UC.
El conjunto ‘tomatero’ buscó acercarse al arco de Vicente Bernedo pero fue incapaz de equiparar las acciones, por lo que la derrota ante los ‘Cruzados’ lo dejan muy cerca del abismo del descenso.
Pese a que los azules aún tienen dos partidos menos por disputar, Universidad Católica llegó a los 39 puntos y se ubicó en la cuarta posición, superando por una unidad a la U que ahora dormirá en el quinto lugar con 38 positivos.
Además, el conjunto de la precordillera quedó a un punto de Audax Italiano que por ahora es cuarto con 40 unidades y se está quedando con el Chile 3 de puesto de Copa Libertadores. Arde la tabla de posiciones.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 56 |
| 2 | O’Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 26 | 3 | 41 |
| 3 | Audax Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 6 | 40 |
| 4 | Universidad Católica | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 39 |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 | 39 |
| 6 | Universidad de Chile | 21 | 12 | 2 | 7 | 44 | 22 | 22 | 38 |
| 7 | Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 38 |
| 8 | Colo-Colo | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 |
| 9 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| 10 | Ñublense | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 |
| 11 | Unión La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 24 | -5 | 26 |
| 12 | Everton | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 13 | La Serena | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 41 | -16 | 19 |
| 14 | Deportes Copiapó | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 18 |
| 15 | Unión Española | 23 | 5 | 2 | 16 | 24 | 44 | -20 | 17 |
| 16 | Iquique | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 45 | -22 | 14 |
