Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, ahora en Colo Colo se enfocan en enfrentar al equipo que ha sido una de sus bestias negras este 2025. Se trata de Deportes Limache, elenco ante el que se verán las caras este lunes 27 de octubre en el Estadio Nacional.
Después de casi 20 años, los Albos volverán a ser locales en Ñuñoa. Esta vez, su rival será el elenco ‘Cervecero’ que lega más que necesitado de puntos ya que está a nada de volver a caer en zona de descenso, pese a que en Copa Chile canta otro gallo y se medirá ante Huachipato en la final por el trofeo.
Para este compromiso, Fernando Ortiz no movería del todo su oncena salvo por el retorno de Sebastián Vegas a la formación titular. Lo que sí puede considerarse como sorpresivo sería la permanencia de Marcos Bolados, incluso ya con Javier Correa recuperado de sus molestias.
¿Cómo formaría Colo Colo frente a Deportes Limache?
Según información del portal Cacique Pasión, Colo Colo saldría a la cancha con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.
¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera?
Colo Colo y Deportes Limache chocarán este lunes 27 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la vigesimoquinta jornada de la Liga de Primera.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | 12 | +25 | 59 |
| 2 | U. Católica | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | +17 | 48 |
| 3 | O’Higgins | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 28 | +4 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 5 | U. de Chile | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 8 | Colo-Colo | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 34 |
| 9 | Huachipato | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 30 |
| 11 | U. La Calera | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 12 | La Serena | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 |
| 13 | Everton | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 14 | Deportes Limache | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 15 | U. Española | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 16 | Iquique | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 |
