Paraguay sigue intratable en Asunción y este jueves dio otro paso gigantesco hacia el Mundial 2026 tras vencer con autoridad 2-0 a Uruguay por la Fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.
El conjunto que dirige Gustavo Alfaro dio otra muestra de su poderío en el estadio Defensores del Chaco al derrotar al aguerrido elenco de Marcelo Bielsa.
Con goles de Mario Galarza (13’) y Julio Enciso de penal (81’) llegaron a 24 puntos y treparon hasta el tercer puesto de la tabla de posiciones de las clasificatorias.
Ahora, la selección guaraní tendrá que esperar que Venezuela se enrede ante Bolivia para asegurar el cupo directo a Norteamérica 2026. En tanto, la Celeste quedó en el 5° lugar con 21 puntos, aunque todavía depende de sí misma para clasificar.
En la siguiente fecha, a disputarse el próximo martes 10 de junio, Paraguay enfrentará a Brasil como visitante en Sao Paulo (20:45 horas), mientras que Uruguay recibirá en Montevideo a Venezuela (19:00 horas).
La tabla de posiciones de las Eliminatorias
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 31 |
| 2 | Ecuador | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 24 |
| 3 | Paraguay | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 24 |
| 4 | Brasil | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 5 | Uruguay | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 21 |
| 6 | Colombia | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 7 | Venezuela | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 8 | Bolivia | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 14 |
| 9 | Perú | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | 10 |
| 10 | Chile | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 |
