Coquimbo Unido logró una victoria digna de su desempeño en esta Liga de Primera 2025. El cuadro ‘Pirata’ lo ganaba por la mínima en El Teniente frente a O’Higgins. Sin embargo, un penal pudo cambiar el rumbo de las acciones justo en los últimos suspiros.
El gol del ‘Barbón’ había sido marcado por Matías Palavecino. Sin embargo, la visita lo sufría debido a la búsqueda del empate por parte del local. A los 98′ tuvieron su premio y, tras revisión de una posible falta en el VAR, el juez cobró penal a favor de los ‘Celestes’.
Bryan Rabello se puso frente al balón y toda la fanaticada del dueño de casa soñaba con la igualdad. Pero ahí apareció el héroe de la jornada, Diego ‘Mono’ Sánchez.
El exjugador de Colo Colo lanzó el tiro al costado derecho del ‘Mono’. No contaba con que el golero coquimbano adivinaría el lado y tapara el balón de manera, sin exagerar, épica.
La algarabía de los más de mil asistentes visitantes en El Teniente se desató con todo. Y lógicamente también se gritó en toda la Cuarta Región, lugar en donde dentro de siete días, Coquimbo Unido podría levantar el primer título de toda su historia.
Así fue la épica atajada del ‘Mono’ Sánchez para Coquimbo Unido
Así está la Tabla de la Liga de Primera 2025
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 62 |
| 2 | U. Católica | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | +17 | 48 |
| 3 | O’Higgins | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 29 | +3 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 5 | U. de Chile | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 8 | Colo-Colo | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 34 |
| 9 | Huachipato | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 30 |
| 11 | U. La Calera | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 29 |
| 12 | La Serena | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 |
| 13 | Everton | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 14 | Deportes Limache | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 15 | U. Española | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 16 | Iquique | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 |
