Una bomba atómica cayó en Viña del Mar en las últimas horas luego que se diera a conocer la salida del técnico Mauricio Larriera en medio de la profunda crisis futbolista que vive Everton y que los tienen mirando de cerca el infierno del descenso.
La caída ante Palestino el pasado viernes en La Cisterna precipitó la decisión del entrenador uruguayo quien decidió dar un paso al costado tras la mala campaña que tiene a los ‘Oro y Cielo’ en la 13° posición con 22 puntos a dos unidades del descenso directo.
La salida del experimentado adiestrador charrúa llega en el peor momento, ya que en la recta final de la Liga de Primera los ‘Ruleteros’ enfrentan partidos claves en su lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol chileno.
Con un partido pendiente ante la U, los evertonianos enfrentarán un total de seis finales para quedarse en Primera División: Unión Española, Universidad de Chile, Audax Italiano, Cobresal, Deportes Iquique y O’Higgins asoman en el horizonte del Eforé.
Para dichos encuentros el Grupo Pachuca ya tendría al sucesor de Larriera. Según adelanta Emol, el fierro caliente lo asumiría una dupla técnica conformada por el histórico Gustavo Dalsasso y el ex Colo Colo, Julio Barroso. Ambos ya habían dirigido un partido esta temporada: fue el empate 0-0 ante Coquimbo Unido en la primera rueda.
Tras 22 partidos dirigidos, Mauricio Larriera dejó la banca de Everton con un total de 7 triunfos, 5 empates y 10 derrotas ¿Se salvarán? .
Así marcha Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 62 |
| 2 | U. Católica | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | +17 | 48 |
| 3 | O’Higgins | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 29 | +3 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 5 | U. de Chile | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 8 | Colo-Colo | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 34 |
| 9 | Huachipato | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 30 |
| 11 | U. La Calera | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 29 |
| 12 | La Serena | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 |
| 13 | Everton | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 14 | Deportes Limache | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 15 | U. Española | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 16 | Iquique | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 |
