Unión La Calera y Palestino animaron un entretenido encuentro por la fecha 22 de la Liga de Primera, donde el conjunto árabe se llevó un valioso triunfo 2-1 desde el sintético del Nicolás Chahuán Nazar.
La apertura de la cuenta llegó a los 21′ luego que el seleccionado nacional Ian Garguez sacara un violento remate dentro del área que fue inatajable para el portero Jorge Peña.
La igualdad para los caleranos llegaría a los 58′ a través del goleador Sebastián Sáez, quien tras un tiro libre desde la derecha aprovechó un par de rebotes en el área para definir de cabeza y sentenciar el 1-1.
Pero no todo estaba dicho y en los minutos una falta penal en el área le permitió a Junior Benítez poner el gol del triunfo desde los doce pasos a los 89 minutos.
Con este resultado, Palestino alcanzó el subliderato de la Liga de Primera al alcanzar los 39 puntos y quedar momentáneamente detrás de Coquimbo Unido. En tanto, La Calera se mantuvo en la 11° ubicación con 23 puntos a cinco unidades de alcanzar a Colo Colo.
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol + / – | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 50 | 21 | 33:11 | 15 | 5 | 1 |
| 2 | Palestino | 39 | 21 | 28:17 | 11 | 6 | 4 |
| 3 | U. de Chile | 38 | 20 | 44:21 | 12 | 2 | 6 |
| 4 | Audax Italiano | 37 | 21 | 33:27 | 11 | 4 | 6 |
| 5 | O’Higgins | 35 | 21 | 24:23 | 9 | 8 | 4 |
| 6 | U. Católica | 33 | 20 | 31:21 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | Cobresal | 32 | 20 | 24:21 | 9 | 5 | 6 |
| 8 | Huachipato | 31 | 21 | 32:30 | 9 | 4 | 8 |
| 9 | Ñublense | 29 | 20 | 21:24 | 8 | 5 | 7 |
| 10 | Colo Colo | 28 | 21 | 31:26 | 5 | 7 | 7 |
| 11 | U. La Calera | 23 | 22 | 18:24 | 5 | 6 | 11 |
| 12 | Everton | 22 | 21 | 24:31 | 5 | 7 | 9 |
| 13 | La Serena | 19 | 22 | 25:41 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | Limache | 18 | 21 | 24:32 | 5 | 6 | 10 |
| 15 | U. Española | 14 | 21 | 19:39 | 4 | 2 | 15 |
| 16 | Iquique | 11 | 21 | 21:44 | 2 | 5 | 14 |
