Deportes Iquique no levanta cabeza y sigue hundido en la última posición de la tabla. Esta vez, cayeron agónicamente por 3 a 2 ante O’Higgins de Rancagua, equipo que sigue peleando con Coquimbo palmo a palmo por el título.
El cuadro local comenzó ganando el compromiso con gol de Steffan Pino desde los doce pasos. Sin embargo, el “Capo de Provincia” salió a buscar el empate y lo consiguió a los 20′ con gol de Felipe Faúndez.
Ya en el complemento, a los 51′, Arnaldo Castillo dio vuelta el marcador a favor del elenco forastero, pero cuatro minutos más tarde, Álvaro Ramos marcó el empate parcial para los “Dragones Celestes”.
O’Higgins buscó el gol del triunfo e insistió hasta que le salió. Fue en los descuentos, precisamente en el 92′, que Bryan Rabello logró batir al meta Leandro Requena con un certero zapatazo, dándole un triunfo más que agónico a los Celestes que se metieron en la segunda posición de la tabla.
De pasada, el “Capo” superó en la tabla a Audax Italiano que esta tarde venció por 4 a 3 a Unión La Calera. Por si fuera poco, dejaron atrás también a U. de Chile y U. Católica.
En tanto, Deportes Iquique sigue más hundido que nunca y sigue marchando como único colista con 14 puntos, por lo que deberá batallar duramente si quiere seguir manteniendo la categoría en la Liga de Primera.
Así queda la tabla de la Liga de Primera 2025
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | +24 | 56 |
| 2 | O’Higgins | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 28 | +4 | 44 |
| 3 | Audax Italiano | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 36 | +7 | 43 |
| 4 | U. de Chile | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 24 | +23 | 42 |
| 5 | U. Católica | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | +13 | 42 |
| 6 | Palestino | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 23 | +8 | 39 |
| 7 | Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 38 |
| 8 | Colo-Colo | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 26 | +10 | 34 |
| 9 | Huachipato | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 38 | -2 | 31 |
| 10 | Ñublense | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 29 |
| 11 | U. La Calera | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 12 | Everton | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 13 | La Serena | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | 20 |
| 14 | U. Española | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | -18 | 20 |
| 15 | Deportes Limache | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 18 |
| 16 | Iquique | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 52 | -27 | 14 |
