Colo Colo y Unión La Calera cerraban la jornada dominical dentro del fútbol chileno en un importante duelo para los dirigidos por Fernando Ortiz, en el que los ‘Albos’ buscan poder decir presente en comeptencias internacionales para el 2026.
En el Estadio Monumental, Colo Colo logró una importante victoria ante los ‘Cementeros’ por 4-1, en el que el ‘Cacique’ suma tres puntos claves para poder meterse en la lucha a la Copa Sudamericana.
Con este resultado, los ‘Albos’ lograron llegar a los 44 puntos, ubicándose en el séptimo lugar de la tabla, consiguiendo el último cupo para la Sudamericana, mientras que Unión La Calera se mantuvo en el undécimo lugar con 29 unidades.
Ahora, Colo Colo se enfocará en lo que será sus últimas dos finales en la lucha por este objetivo, en el que ahora viajará al norte para enfrentar a Cobresal y luego cerrará en el Estadio Monumental ante Audax Italiano.
REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
.table-pos { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; } .table-pos th, .table-pos td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; } .table-pos th { background: #f2f2f2; font-weight: bold; } .table-pos tr:nth-child(even) { background: #fafafa; } .table-pos .team { text-align: left; font-weight: bold; }| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 71 | 28 | 44:14 | 30 | 22 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | U. Católica | 54 | 28 | 42:25 | 17 | 16 | 6 | 6 | V D V V V |
| 3 | U. de Chile | 51 | 28 | 54:29 | 25 | 16 | 3 | 9 | V V V D D |
| 4 | O’Higgins | 50 | 28 | 38:32 | 6 | 14 | 8 | 6 | D V V D V |
| 5 | Audax Italiano | 46 | 28 | 48:42 | 6 | 14 | 4 | 10 | V D D D V |
| 6 | Palestino | 45 | 28 | 37:29 | 8 | 13 | 6 | 9 | D V V D D |
| 7 | Colo Colo | 44 | 28 | 45:31 | 14 | 12 | 8 | 8 | V V E D V |
| 8 | Cobresal | 44 | 28 | 35:33 | 2 | 13 | 5 | 10 | D D V V D |
| 9 | Huachipato | 38 | 27 | 40:40 | 0 | 11 | 5 | 11 | V V E D D |
| 10 | Ñublense | 30 | 27 | 26:38 | -12 | 7 | 9 | 11 | D D D E D |
| 11 | U. La Calera | 29 | 28 | 27:36 | -9 | 8 | 5 | 15 | D D V D V |
| 12 | La Serena | 27 | 28 | 32:48 | -16 | 7 | 6 | 15 | D D V V E |
| 13 | Everton | 26 | 28 | 27:42 | -15 | 6 | 8 | 14 | D V D E D |
| 14 | Limache | 25 | 28 | 34:43 | -9 | 6 | 7 | 15 | V D D E V |
| 15 | U. Española | 21 | 28 | 29:50 | -21 | 6 | 3 | 19 | D D E D V |
| 16 | Iquique | 21 | 28 | 31:57 | -26 | 5 | 6 | 17 | V V D E D |
