Everton de Viña del Mar venció a Deportes La Serena por la fecha 22 de la Liga de Primera. El elenco costero derrotó 3-1 a la escuadra papayera y logró un suspiro en la parte baja de la tabla de posiciones.
Con goles de Sergio Hernández, Emiliano Ramos y Sebastián Sosa, el local se impuso en el Estadio Sausalito. El descuento de los granates llegó por parte de Matías Pinto.
De esta manera, los dirigidos por Mauricio Larriera alcanzaron la duodécima ubicación con 22 puntos y se distanciaron de los clubes que batallan por no perder la categoría.
Por su parte, el equipo de Francisco Bozán -que asumió como estratega interino ante la salida de Cristián Paulucci– se estancó en el decimotercer puesto con 19 unidades: están a cinco puntos de zona de descenso.
¿Próximos duelos? Mientras Everton se medirá ante Unión La Calera en condición de visitante, La Serena tiene en duda su encuentro ante U. de Chile. La razón: los azules tienen programada la Supercopa el mismo fin de semana.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol + / – | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 50 | 21 | 33:11 | 15 | 5 | 1 |
| 2 | U. de Chile | 38 | 20 | 44:21 | 12 | 2 | 6 |
| 3 | Audax Italiano | 37 | 21 | 33:27 | 11 | 4 | 6 |
| 4 | Palestino | 36 | 20 | 26:16 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | O’Higgins | 35 | 21 | 24:23 | 9 | 8 | 4 |
| 6 | U. Católica | 33 | 20 | 31:21 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | Cobresal | 32 | 20 | 24:21 | 9 | 5 | 6 |
| 8 | Huachipato | 31 | 21 | 32:30 | 9 | 4 | 8 |
| 9 | Ñublense | 29 | 20 | 21:24 | 8 | 5 | 7 |
| 10 | Colo Colo | 28 | 21 | 31:26 | 5 | 7 | 7 |
| 11 | U. La Calera | 23 | 21 | 17:22 | 5 | 6 | 10 |
| 12 | Everton | 22 | 21 | 24:31 | 5 | 7 | 9 |
| 13 | La Serena | 19 | 22 | 25:41 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | Limache | 18 | 21 | 24:32 | 5 | 6 | 10 |
| 15 | U. Española | 14 | 21 | 19:39 | 4 | 2 | 15 |
| 16 | Iquique | 11 | 21 | 21:44 | 2 | 5 | 14 |
