Este sábado se disputaron cuatro partidos por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, donde el telón lo bajó una verdadera final por la zona baja de la tabla de posiciones, entre Deportes Iquique y Deportes Limache.
Los Dragones Celestes que llegaban como colistas absolutos del torneo necesitaban del triunfo para acercarse a los Tomateros, que por ahora se están salvando del descenso.
Y así fue, ya que los dirigidos por Fernando Díaz se impusieron por 2-1 dando vuelta el marcador en los minutos finales en el Estadio Tierra de Campeones.
La apertura de la cuenta vino por parte de la visita, que a través de César Pinares puso el 0-1 a los 9′.
Mientras que la reacción de los dueños de casa llegó sobre el final. Primero con el descuento de Steffan Pino (78′) y luego en los descuentos Misael Dávila (90+5′) dejó los puntos en la Región de Tarapacá.
Con este resultado Iquique alcanzó a Unión Española y quedaron ambos con 14 puntos, aún en zona de descenso. Por su parte, Limache quedó estancado en la antepenúltima posición con 18 unidades.
Cabe recordar que el líder exclusivo del torneo es Coquimbo Unido, que esta jornada venció por 1-0 a Huachipato de visita en Talcahuano, sacando 14 puntos de ventaja en la primera posición.
Mañana (domingo) se disputará el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, desde las 15:00 horas en el Estadio Monuemental, donde los azules pueden volver a achicar la distancia con los Piratas.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 53 | 22 | 34:11 | 23 | 16 | 5 | 1 |
| 2 | Palestino | 39 | 21 | 28:17 | 11 | 11 | 6 | 4 |
| 3 | U. de Chile | 38 | 20 | 44:21 | 23 | 12 | 2 | 6 |
| 4 | O’Higgins | 38 | 22 | 27:25 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 5 | Audax Italiano | 37 | 22 | 35:30 | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | U. Católica | 36 | 21 | 33:22 | 11 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | Cobresal | 32 | 21 | 25:23 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | Huachipato | 31 | 22 | 32:31 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 9 | Ñublense | 29 | 20 | 21:24 | -3 | 7 | 8 | 5 |
| 10 | Colo Colo | 28 | 21 | 31:26 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | U. La Calera | 23 | 22 | 18:24 | -6 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Everton | 22 | 21 | 24:31 | -7 | 5 | 7 | 9 |
| 13 | La Serena | 19 | 22 | 25:41 | -16 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | Limache | 18 | 22 | 25:34 | -9 | 4 | 6 | 12 |
| 15 | U. Española | 14 | 21 | 19:39 | -20 | 4 | 2 | 15 |
| 16 | Iquique | 14 | 22 | 23:45 | -22 | 3 | 5 | 14 |
