Palestino consiguió una valiosa victoria este viernes al superar por 2 goles a 1 a Everton de Viña del Mar, en el partido que dio inicio a la vigésima quinta jornada de la Liga de Primera 2025.
El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, fue intenso y se definió por detalles a favor del local.
El equipo dirigido por Lucas Bovaglio vino de atrás en el marcador y mostró mayor efectividad en las áreas para quedarse con los tres puntos. Aunque Everton dio batalla, especialmente en la segunda mitad, no le alcanzó para rescatar unidades en su visita a Santiago.
Con este resultado, los Árabes alcanzan las 42 unidades y comparte la sexta posición con Universidad de Chile, quedando a solo tres puntos de Universidad Católica y los puestos de clasificación directa a Copa Libertadores (Chile 2), lugar.
Por su parte, Los Ruleteros quedaron estancados en la duodécima posición con 22 puntos y la derrota lo deja solo dos unidades por encima de Unión Española, equipo que está en zona de descenso directo a Primera B y que aún debe enfrentar a Cobresal en esta fecha.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Club | PTS | PJ | GF | GC | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 59 | 24 | 37 | 12 | +25 | 18 | 5 | 1 |
| 2 | U. Católica | 45 | 24 | 38 | 22 | +16 | 13 | 6 | 5 |
| 3 | O’Higgins | 44 | 24 | 32 | 28 | +4 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Audax Italiano | 43 | 24 | 43 | 36 | +7 | 13 | 4 | 7 |
| 5 | U. de Chile | 42 | 23 | 47 | 24 | +23 | 13 | 3 | 7 |
| 6 | Palestino | 42 | 25 | 33 | 24 | +9 | 12 | 6 | 7 |
| 7 | Cobresal | 38 | 24 | 30 | 28 | +2 | 11 | 5 | 8 |
| 8 | Colo Colo | 34 | 24 | 36 | 27 | +9 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | Huachipato | 31 | 24 | 36 | 38 | -2 | 9 | 4 | 11 |
| 10 | Ñublense | 30 | 24 | 24 | 30 | -6 | 7 | 9 | 8 |
| 11 | U. La Calera | 26 | 24 | 22 | 28 | -6 | 7 | 5 | 12 |
| 12 | Everton | 22 | 24 | 25 | 37 | -12 | 5 | 7 | 12 |
| 13 | Deportes Limache | 21 | 24 | 27 | 35 | -8 | 5 | 6 | 13 |
| 14 | La Serena | 21 | 24 | 27 | 43 | -16 | 5 | 6 | 13 |
| 15 | U. Española | 20 | 24 | 28 | 46 | -18 | 6 | 2 | 16 |
| 16 | Iquique | 14 | 24 | 25 | 52 | -27 | 3 | 5 | 16 |
