Universidad Católica recibió a Ñublense por el partido pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera 2025. Los “Cruzados” lograron quedarse con los tres puntos tras vencer por la mínima a los “Diablos Rojos” con solitario gol de Eduard Bello.
El tanto del cuadro de la franja llegó en el amanecer del compromiso. Fue a los seis minutos que el jugador venezolano logró poner la ventaja para los de Daniel Garnero.
Con esta victoria, la UC logró escalar tres puestos que le permitieron meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 42 unidades, a 10 del líder Coquimbo Unido.
En tanto, el conjunto chillanejo sigue en el décimo puesto con 29 unidades, a 9 de los puestos de clasificación a copas internacionales.
Así queda la tabla tras la victoria de la UC sobre Ñublense
.tabla-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; } .tabla-posiciones th, .tabla-posiciones td { border: 1px solid #ccc; padding: 6px; text-align: center; } .tabla-posiciones th { background-color: #f2f2f2; } .fase { background-color: #d9edf7; font-weight: bold; text-align: left; } .descenso { background-color: #f2dede; font-weight: bold; text-align: left; }| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase de grupos de CONMEBOL Libertadores | ||||||||||
| 1 | Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | +24 | 56 | G G G G G |
| 2 | U. Católica | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | +13 | 42 | E G G G G |
| Clasificados en CONMEBOL Libertadores | ||||||||||
| 3 | O’Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 26 | +3 | 41 | E G E G G |
| Fase de grupos de CONMEBOL Sudamericana | ||||||||||
| 4 | Audax Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | +6 | 40 | P G P P G |
| 5 | U. de Chile | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 23 | +22 | 39 | P G P P E |
| 6 | Palestino | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 | 39 | P E G P P |
| 7 | Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 38 | P G P G G |
| 8 | Colo-Colo | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 26 | +10 | 34 | E P E G G |
| 9 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 31 | G G G P P |
| 10 | Ñublense | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 29 | G G G P P |
| 11 | U. La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 24 | -5 | 26 | P E P P G |
| 12 | Everton | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 | P E P G P |
| 13 | La Serena | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | 20 | E E P P E |
| 14 | Deportes Limache | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 18 | G P E P P |
| Zona de Descenso | ||||||||||
| 15 | U. Española | 23 | 5 | 2 | 16 | 24 | 44 | -20 | 17 | P E P G P |
| 16 | Iquique | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 49 | -26 | 14 | |
¿Cuándo vuelven a jugar la UC y Ñublense y quiénes serán sus rivales?
El próximo partido de Universidad Católica por la Liga de Primera 2025 será frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito. Dicho compromiso se jugará el día domingo 19 de octubre desde las 15:00 horas.
En tanto, Ñublense deberá viajar hasta la cuarta región para verse las caras frente a Deportes La Serena en La Portada. ¿Cuándo? el sábado 18 desde las 15:00 horas.
