La acción de la Liga de Primera 2026 no se detiene y este domingo Universidad de Concepción recibió a Palestino bajo una intensa lluvia en el sur de país, donde ambos equipos protagonizaron un áspero partido.
Fue el Campanil quien, en los últimos minutos del compromiso, logró el sufrido triunfo por la cuenta mínima para posicionarse en la parte alta de la Liga de Primera 2026.
La Fecha 7 había comenzado el pasado viernes, día en donde Audax Italiano hundió a Deportes Concepción con un cómodo y holgado 3-0 en el Estadio Bicentenario de La Florida para liquidar al conjunto sureño.
El sábado hubo dos partidos; Universidad de Chile fue hasta la ciudad de Coquimbo para derrotar al cuadro local por la cuenta mínima, mientras que en la noche Universidad Católica repartió puntos con Everton de Viña del Mar en el Claro Arena.
La jornada de día domingo se completará con los compromisos entre Cobresal vs. Deportes Limache y Ñublense vs. Deportes La Serena, mientras que para el lunes quedará Unión La Calera vs. O’Higgins y Colo Colo vs. Huachipato.
¡LA TABLA!
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | Deportes Limache | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 3 | U. Católica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 4 | Ñublense | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Univ. Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 6 | Audax Italiano | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | U. de Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | U. La Calera | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 9 | Coquimbo Unido | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 10 | Huachipato | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 11 | O’Higgins | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 12 | La Serena | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 13 | Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 14 | Cobresal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 15 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 16 | Concepción | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
