Santiago Wanderers perdió la punta de la Liga de Ascenso tras empatar 0-0 ante Rangers por la Fecha como local en Quillota por la Fecha 23 de la Primera B.
Los ‘caturros’ se crearon las mejores ocasiones de gol pero no pudieron ante una sólida defensa ‘piducana’. El conjunto rojinegro desperdició un penal en el primer tiempo luego que Isaac Díaz elevara su remate desde los doce pasos.
Con este empate, el Decano alcanzó los 38 puntos y no pudo darle caza a Deportes Copiapó quien el sábado derrotó a Deportes Santa Cruz (2-0) y llegó a las 40 unidades.
En tanto, los dirigidos por Erwin Durán llegaron a 30 puntos y quedaron novenos, a un puesto del último boleto para la liguilla de ascenso.
En la próxima fecha, Santiago Wanderers visitará en el mismo Lucio Fariña a San Luis de Quillota, mientras que Rangers hará de local en Molina frente a Universidad de Concepción.
Así quedó la tabla de posiciones de Primera B
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copiapó | 23 | 11 | 7 | 5 | 29 | 13 | 16 | 40 |
| Santiago Wanderers | 23 | 10 | 8 | 5 | 34 | 25 | 9 | 38 |
| Univ. Concepción | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 20 | 9 | 36 |
| San Marcos | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 36 |
| Cobreloa | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 | 34 |
| Antofagasta | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 |
| Concepción | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 | 32 |
| Recoleta | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 | 32 |
| Rangers | 23 | 6 | 12 | 5 | 26 | 26 | 0 | 30 |
| San Luis | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 28 |
| Temuco | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 29 | -4 | 27 |
| Santa Cruz | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 25 |
| Curicó Unido | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 24 |
| Unión San Felipe | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 29 | -8 | 23 |
| Magallanes | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 27 | -8 | 23 |
| Santiago Morning | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 |
Actualizado al 31 de agosto de 2025
