Tras la finalización de la temporada 2024 de la Fórmula 1, es momento de realizar balances para cada escudería. Es que no solo se corre por ver quién es el piloto que se consagra campeón, sino también por definir qué equipo es el ganador del Campeonato de Constructores y cuánto dinero gana de cara al siguiente año.
En 2024, la escudería McLaren fue la que se consagró como la mejor de la F1 y se quedó con el primer puesto. Fue una de competencia de principio a fin, muy pareja, que se definió en el último Gran Premio de la temporada.

ver también
Confirman negociaciones por Franco Colapinto entre Williams y otra escudería de F1
El dinero que ha ganado cada escudería en la temporada 2024 de la Fórmula 1
En la temporada 2024 de la Fórmula 1, la escudería McLaren fue la que se consagró campeón y embolsó un premio de 140 millones de dólares. Mientras que la segunda posición quedó para Ferrari y una suma de 131 millones de dólares, y la tercer colocación fue para Red Bull que obtuvo 122 millones de dólares.
Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2024 de la Fórmula 1
| Posición | Equipo | Premio |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | $140 millones de dólares |
| 2 | Ferrari | $131 millones de dólares |
| 3 | Red Bull | $122 millones de dólares |
| 4 | Mercedes | $113 millones de dólares |
| 5 | Aston Martin | $104 millones de dólares |
| 6 | Alpine | $95 millones de dólares |
| 7 | Haas | $87 millones de dólares |
| 8 | RB | $78 millones de dólares |
| 9 | Williams | $69 millones de dólares |
| 10 | Sauber | $60 millones de dólares |

ver también
Checo Pérez cambia el discurso tras Abu Dhabi: "Veremos si llegamos a un acuerdo"
¿Cuál es la escudería que más veces ha ganado el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1?
La escudería que más veces ha ganado el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 es Ferrari con un total de 16 títulos. Mientras que el segundo lugar es compartido por Williams y McLaren con 9 trofeos cada uno.
Todas las escuderías que han ganado el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1
| Constructor | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
| Williams | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 |
| McLaren | 9 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 |
| Mercedes | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
| Red Bull | 6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 |
| Cooper | 2 | 1959, 1960 |
| Brabham | 2 | 1966, 1967 |
| Renault | 2 | 2005, 2006 |
| Vanwall | 1 | 1958 |
| BRM | 1 | 1962 |
| Matra | 1 | 1969 |
| Tyrrell | 1 | 1971 |
| Benetton | 1 | 1995 |
| Brawn | 1 | 2009 |
Encuesta¿Crees que alguna escudería podrá alcanzar a Ferrari como el máximo ganador del Campeonato de Constructores?
¿Crees que alguna escudería podrá alcanzar a Ferrari como el máximo ganador del Campeonato de Constructores?
YA VOTARON 0 PERSONAS





