Volvió el Campeón de Campeones. Cruz Azul y León brindaron un tremendo espectáculo en elEstadio Dignity Health Sports Park de California pero el título quedó del lado de los dirigidos por Juan Reynoso. Jonathan Rodríguez se lució con un doblete y los de La Noria opacaron el golazo que marcó Santiago Ormeño en su estreno como futbolista del club de Guanajuato.
Los de La Noria revalidaron lo hecho durante el semestre pasado y sumaron otro trofeo para acercarse aún más a la cosecha histórica de las Chivas de Guadalajara. Por su parte,la Fierase quedó con las ganas de superar a Toluca en esta tabla de campeonatos ganados en lo que significó el debut de Ariel Holan.
¿CÓMO QUEDÓ LA TABLA DE TÍTULOS?
Cabe mencionar que, Bolavip solamente incluyó los trofeos nacionales de Primera División y los internacionales reconocidos por Concacaf. Por eso es que, por ejemplo, Pachuca no tiene en su conteo la Copa Sudamericana que se quedó en la edición 2006 por ser organizada por la Conmebol.
TABLA DE TÍTULOS OFICIALES EN MÉXICO
N° | CLUB | LIGA MX | COPA MX | CAMPEÓN DE CAMPEONES | SUPERCOPA | CONCA | INTERAMERICANA | T |
1 | América | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 34 |
2 | Chivas | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 |
3 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 |
4 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
5 | León | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Pumas | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
7 | Tigres | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
8 | Rayados | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
9 | Pachuca | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
10 | Necaxa | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
11 | Puebla | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
12 | Atlas | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Santos | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Atlante | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
15 | Zacatepec | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | España | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Veracruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Tampico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Morelia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Marte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Moctezuma | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Leones Negros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | UAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Atlético Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Dorados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Asturias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(T) = TOTAL