Huachipato dejó atrás una larga racha sin victorias tras apabullar por 5-1 a la Universidad de Concepción en el cierre de la fecha 8 de la Liga de Primera. Los ‘acereros’ cortaron una sequía de siete partidos sin ganar entre Copa Libertadores, torneo nacional y la Copa de la Liga.
En el CAP de Talcahuano, eso sí, fue el Campanil quien abrió la cuenta tras anotación de Agustín Urzi a los 6’. El extremo argentino puso el 1-0 con un potente remate desde fuera del área.

Huachipato escapó del fondo en la Liga de Primera (Photosport).
La ventaja duró media hora, ya que a los 36’, Santiago Silva capturó un mal control y desde la media luna clavó el 1-1 para los de la usina.
En el segundo tiempo el elenco de Talcahuano fue un verdadero vendaval: en 16 minutos anotó cuatro goles y selló una goleada impensada. Nicolás Vargas (67’), Cris Martínez (70’), Maximiliano Rodríguez (79’) y Claudio Sepúlveda (83’) estructuraron un 5-1 revitalizador para Huachipato.
Así queda la tabla de posiciones
Con este resultado, Huachipato escapó del fondo y llegó a la 7° posición con 12 puntos en la tabla del torneo, mientras que la Universidad de Concepción se estancó en la 9° ubicación con 11 unidades.
En la Fecha 9 de la Liga de Primera, el conjunto que dirige Jaime García visitará a O’Higgins (viernes 10 de abril a las 20:00 horas), mientras que el ‘Forero’ recibirá en el Ester Roa Rebolledo a Cobresal (domingo 12 de abril a las 20:00 horas).
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Deportes Limache | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | U. Católica | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 4 | U. de Chile | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 5 | Ñublense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 6 | O’Higgins | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Huachipato | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 9 | Univ. Concepción | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 10 | Audax Italiano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 |
| 11 | U. La Calera | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | La Serena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 13 | Everton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Palestino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Cobresal | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 16 | Concepción | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |






