Everton de Viña del Mar logró un triunfazo 3-2 ante O’Higgins como visitante por la fecha 14 de la Liga de Primera y rompió una racha de once partidos sin triunfos en Rancagua. Asimismo, los ‘Ruleteros’ se encumbraron en la parte alta de la tabla.
En el Estadio Codelco El Teniente, fueron los ‘Oro y Cielo’ quienes dominaron las acciones y mostraron eficacia frente al arco. Primero, Lucas Soto abrió la cuenta a los 9’ con una definición dentro del área tras gran asistencia de Baeza.
Los celestes llegaron al empate con un violento tiro dentro del área de Francisco González a los 31’, sin embargo Thiago Vecino con un autogol le devolvió la ventaja a los viñamarinos en los descuentos del primer tiempo.

En el complemento, Everton se refugió en defensa y apostó al contragolpe. Así obtuvo su premio a los 90’ cuando Julián Alfaro aprovechó una tremenda habilitación del argentino Braian Martínez.
Finalmente, en los descuentos, Francisco González nuevamente se despachó un tremendo golazo de zurda con un remate abierto para poner el 3-2 final en Rancagua.
Con este resultado, Everton trepó hasta el 4° lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos mientras que O’Higgins se estancó en la 10° ubicación con 19 unidades.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 33 |
| 2 | U. Católica | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 23 |
| 4 | Everton | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 21 |
| 7 | Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 |
| 8 | U. de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 9 | Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 10 | O’Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 11 | Univ. Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 14 | Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 15 | Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 16 | U. La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 |





