Una de las principales figuras en el apretado triunfo 1-0 de Colo Colo ante O’Higgins que le permite a los albos trepar a lo más alto de la tabla de posiciones, fue el mediocampista argentino Claudio Aquino. Autor del gol de la victoria en Rancagua, el ex Vélez Sarsfield le mandó un feroz mensaje a quienes lo critican por su rendimiento en Macul.
Elegido la figura del partido por la transmisión de TNT Sports, Aquino analizó el nivel del equipo luego que el Cacique consiguiera el tercer triunfo al hilo y ahondó en sus altos y bajos con la camiseta del ‘Eterno’.
“El primer tiempo por ahí nos costó un poco, pero en el segundo pudimos conectar jugadas y por suerte nos pudimos quedar con los tres puntos. Siento que este equipo va mejorando día a día y ojalá podamos seguir manteniéndolo”, comentó de entrada Aquino.
Luego, el argentino se lanzó en picada contra quienes lo critican: “Siempre se resalta el tema de mi rendimiento. Yo intento hacer lo mejor para Colo Colo, para mí, y trabajo para eso. A veces, las cosas no salen como uno pretende, pero no queda otra que cerrar la boca y seguir trabajando”, lanzó.
“Por más que se me ha criticado, nunca me escondí, siempre quiero la pelota, siempre quiero jugar. Así que, me equivoque o no, siempre intento hacer lo mejor para el equipo”, cerró.
Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Colo Colo
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Colo-Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Ñublense | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Deportes Limache | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Cobresal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | U. La Calera | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | O’Higgins | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Univ. Concepción | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 10 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | U. Católica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | U. de Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Palestino | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 14 | La Serena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | Concepción | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 16 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
