Colo Colo empató 2 a 2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional. Pese a la ventaja de dos goles que tenían los Albos, en los últimos minutos, los ‘Cerveceros’ aprovecharon las falencias defensivas y lograron rescatar un valioso punto en Ñuñoa.
Esta igualdad deja al ‘Cacique’ a seis puntos de Cobresal, último equipo en zona de clasificación a copas internacionales. Tras este empate con sabor a derrota, los Albos comienzan a despedirse de sus posibilidades de meterse siquiera en Copa Sudamericana.
Así al menos lo ve el histórico relator colocolino Vladimiro Mimica, quien en diálogo con BOLAVIP le puso fin a las esperanzas del ‘Popular’ en la recta final del torneo.
“Hoy Colo Colo fue un equipo pálido, fue un equipo que perdió las luces, tuvo luces los primeros minutos del partido. Se le apagaron esas luces, no hubo jugadores desequilibrantes, no hubo finiquitos los últimos metros de la cancha cuando fue el propietario de la pelota”.
Sin mucho más que añadir, puso muy en duda que el ‘Cacique’ logre acceder al certamen continental: “Una noche triste, una noche amarga para cerca de 25.000 espectadores que llegaron al Estado Nacional en día laboral, jugando a las 6 de la tarde, pero de esta manera evidentemente que muy poco se puede aspirar en el campo internacional”.
¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?
El siguiente partido de Colo Colo por la Liga de Primera será frente a Ñublense. Dicho compromiso se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a contar de las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún.
La tabla de la Liga de Primera tras el empate entre Colo Colo y Deportes Limache
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 62 |
| 2 | U. Católica | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | +17 | 48 |
| 3 | O’Higgins | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 29 | +3 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 5 | U. de Chile | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 8 | Colo-Colo | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 29 | +9 | 35 |
| 9 | Huachipato | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 30 |
| 11 | U. La Calera | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 29 |
| 12 | La Serena | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 |
| 13 | Deportes Limache | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 |
| 14 | Everton | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 15 | U. Española | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 16 | Iquique | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 |
