Manchester City le remontó el partido a Liverpool en los últimos minutos del encuentro para seguir en lucha por la Premier League. Los Citizens se impusieron por 2-1 con un agónico penal en Anfield.
A los 74′ minutos del partido, Dominik Szoboszlai marcó un golazo de tiro libre que dejó parado a Gianluigi Donnarumma. Resultado con el que se daba por cerrado en triunfo para los locales.
Solo 10 minutos más tarde, Bernardo Silva aprovecharía un cabezazo de Erling Haaland para marcar la igualdad del encuentro a los 84′ minutos.
A los 90+4′ el noruego volvería a participar en un gol, pero esta vez sentenciando el encuentro vía penal, tras una falta cometida por el portero Alisson.
Pese al golazo del búlgaro, a los Reds no les alcanzó para quedarse con los 3 puntos en casa tras la remontada Citizen.
Los dirigidos por Arne Slot acumulan solo una victoria en sus últimos 5 encuentros en la Primera División de Inglaterra. Situación con la que actualmente deja a su equipo fuera de competencias internacionales.
¿Qué viene para ambos en Premier?
Por el lado de los Citizens, deberán recibir a Fulham en el Etihad Stadium el próximo miércoles 11 de febrero a las 16:30 horas. Mientras que los Reds tendrán que visitar a Sunderland AFC el mismo día, pero a las 17:15 horas.
Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2. Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 27 | 50 |
| 3. Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4. Manchester U… | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 5. Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 |
| 6. Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 | 39 |
| 7. Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8. Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9. Sunderland AFC | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10. Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11. Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12. Newcastle | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13. Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14. Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 1 | 31 |
| 15. Tottenham | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 16. Leeds | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17. Nottingham F… | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18. West Ham | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19. Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20. Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |
En síntesis
- Triunfo agónico: El City remontó y venció 2-1 al Liverpool con un penal de Haaland al 90+4′, tras el empate previo de Bernardo Silva.
- Realidades opuestas: Los Citizens se mantienen escoltas con 50 puntos, mientras que el Liverpool queda fuera de copas europeas tras sumar solo un triunfo en cinco partidos.
- Próxima fecha: El miércoles 11 de febrero, el City recibirá al Fulham y los Reds visitarán al Sunderland.
