Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios de principio a fin, sufrió un duro revés en el fútbol argentino tras perder el Superclásico ante River Plate por 1-2 en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires.
El conjunto Xeneize cayó en su visita a Núñez tras el golazo de tiro libre de Franco Mastantuono (25’) y la anotación de Sebastián Driussi (44’), mientras que el uruguayo Miguel Merentiel (38’) marcó el empate transitorio para los dirigidos por Fernando Gago.
Pese a la dura derrota en la casa del archirrival, Boca Juniors se mantuvo de líder en el Grupo A con 32 puntos de la primera fase de la Liga Profesional de Argentina.
Vale mencionar que los ocho primeros de cada grupo clasificarán a la Fase Final donde los 16 mejores se enfrentarán en llaves de eliminación directa.
Por el momento, y a una fecha del final, el elenco de Carlos Palacios se estaría enfrentando a Instituto de Córdoba, quien ocupa el octavo lugar del Grupo B.
En la última fecha de la primera fase, a disputarse el próximo fin de semana, Boca Juniors enfrentará a Tigre en calidad de visitante.
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del fútbol argentino.
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 32 |
| 2 | Argentinos Jrs. | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 30 |
| 3 | Huracán | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 27 |
| 4 | Tigre | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | 25 |
| 5 | Racing | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 15 | 8 | 22 |
| 6 | Independiente | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 |
| 7 | Estudiantes | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 8 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 9 | Defensa y Justicia | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| 10 | Central Córdoba | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| 11 | Newell’s | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 16 |
| 12 | Belgrano | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 22 | -10 | 16 |
| 13 | Unión | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 13 |
| 14 | Aldosivi | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 |
| 15 | Banfield | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 | 11 |
