Con 10. Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena y pese a contar con 10 jugadores durante casi todo el segundo tiempo, lograron arreglárselas para quedarse con un valioso triunfo ante Universidad de Chile que los mantiene vivos en la lucha por el título.
La UC fue amplio dominador de las acciones durante los primeros 45′, pese a que las acciones no complicaron en demasía al golero Gabriel Castellón.
En la segunda parte, los ‘Cruzados’ debieron lamentar la expulsión de Gary Medel, quien se lanzó a recuperar el balón cometiendo infracción sobre Lucas Di Yorio, jugada que, tras revisión del VAR, el juez Juan Lara determinó apta para tarjeta roja.
Pese a la expulsión del ‘Pitbull’, los ‘Cruzados’ no se echaron atrás y siguieron buscando el gol que les diera la victoria en el Claro Arena. A los 72′ y tras una gran jugada de Eduard Bello, Alfred Canales logró embocar la pelota en el rincón izquierdo del pórtico azul para desatar el grito de gol de miles de gargantas en la precordillera.
Pese a que, más los 7 de adición, la U tuvo casi un tiempo completo con uno demás para lograr la remontada, el equipo de Gustavo Álvarez no tuvo la mejor de las suertes y finalmente se inclinó ante la UC de Daniel Garnero que escala hasta la segunda posición de la tabla y dilata la definición del título al menos hasta la fecha entrante.
En tanto, la Universidad de Chile se mantiene en el quinto puesto con 42 y, pese a que matemáticamente aún tiene chances de coronarse campeón, las posibilidades son muy mínimas.
Así queda la tabla de la Liga de Primera tras el Clásico Universitario
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | 12 | +25 | 59 |
| 2 | U. Católica | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | +17 | 48 |
| 3 | O’Higgins | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 28 | +4 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 5 | U. de Chile | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 38 |
| 8 | Colo-Colo | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 34 |
| 9 | Huachipato | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 30 |
| 11 | U. La Calera | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 12 | La Serena | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 |
| 13 | Everton | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 14 | Deportes Limache | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 15 | U. Española | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | -18 | 20 |
| 16 | Iquique | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 |
