La jornada de este sábado dejó dos resultados en la Liga de Ascenso, donde Deportes Copiapó trepó a lo más alto tras vencer a Recoleta, mientras que Magallanes y Deportes Concepción no se hicieron daño.
En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, el León de Atacama se impuso 3-0 sobre los recoletanos gracias a los goles de Thomas Jones (1′ y 30′) y Matías Gallegos de penal a los 55′.
Con este resultado, el equipo de Hernán Caputto confirma su buen presente en la Primera B al llegar a 22 puntos y darle caza al puntero San Marcos de Arica, que en la jornada anterior doblegó 2-1 a San Luis de Quillota en el estadio Carlos Dittborn.
En tanto, en el estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes sigue sin levantar el vuelo tras igualar 0-0 frente a Deportes Concepción que escaló una posición en la tabla.
Este sábado, Rangers recibirá a Deportes Temuco a contar de las 15:00 horas, mientras que en la jornada de domingo Curicó vs. Antofagasta (12:30 horas), U. San Felipe vs. U. de Concepción (15:00) y S. Wanderers vs. S. Morning (17:30) completarán la fecha 11 de la Liga de Ascenso.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 22 |
| 2 | D. Copiapó | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 3 | San Luis | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 4 | Cobreloa | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 18 |
| 5 | D. Concepción | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| 6 | S. Wanderers | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 7 | Univ. Concepción | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 8 | Rangers | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| 9 | D. Recoleta | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 10 | Curicó Unido | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 11 | D. Antofagasta | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 12 | Magallanes | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 13 | D. Temuco | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 14 | Santa Cruz | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 15 | Unión San Felipe | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 16 | Santiago Morning | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 0 |
