Terminó la vigesimocuarta fecha de la Primera B con el atractivo duelo entre Deportes Recoleta y San Marcos de Arica. Los del norte tenían la chance de seguir arriba en la cima, pero desperdiciaron la chance tras igualar sin goles.
“Los del Morro” tenían la oportunidad de quedar en la tercera posición con 40 puntos si es que sumaban de a tres frente al elenco capitalino. Este empate los deja solo con 38 unidades a cuatro del actual líder Universidad de Concepción.
En tanto, Deportes Recoleta sigue en la mitad de la tabla con 33 puntos en la octava posición, último puesto que da el pase a la Liguilla del Ascenso en donde de seguro habrá una lucha más que reñida.
La reñida fecha 25 en Primera B
En la siguiente fecha habrá duelos más que atractivos en Primera B. La jornada la abrirá el líder U. de Concepción frente al colista absoluto Santiago Morning.
Otro de los duelos atractivos será el de Cobreloa precisamente ante Deportes Recoleta, dos elencos que pelean por permanecer en la zona de clasificación a la Liguilla del Ascenso.
Finalmente, la fecha la cerrarán los otros que pelean por el título. Santiago Wanderers que se medirá ante un necesitado Deportes Santa Cruz, y luego Deportes Copiapó que recibirá a Antofagasta.
Así está la tabla de posiciones de la Primera B
.table-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; } .table-posiciones th { background-color: #333; color: #fff; padding: 8px; } .table-posiciones td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px; } .table-posiciones tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } .table-posiciones tr:hover { background-color: #f1f1f1; } .table-posiciones .rank { font-weight: bold; } .table-posiciones .ultimos span { display: inline-block; margin: 0 1px; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-size: 12px; } .gano { background: #4caf50; color: #fff; } .perdio { background: #f44336; color: #fff; } .empate { background: #ffc107; color: #000; }| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Concepción | 24 | 13 | 3 | 8 | 31 | 20 | 11 | 42 | GGGGG |
| 2 | Copiapó | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 15 | 16 | 41 | PGEGE |
| 3 | Santiago Wanderers | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 28 | 8 | 38 | GGEEP |
| 4 | San Marcos | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 | 38 | EPGEE |
| 5 | Antofagasta | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 26 | 10 | 36 | GEGEG |
| 6 | Concepción | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 28 | 6 | 35 | EPPGG |
| 7 | Cobreloa | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 37 | -5 | 35 | PGEEP |
| 8 | Recoleta | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 | 33 | GEEPE |
| 9 | San Luis | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 | 32 | PPEEG |
| 10 | Rangers | 24 | 6 | 12 | 6 | 26 | 27 | -1 | 30 | EGEEP |
| 11 | Temuco | 24 | 6 | 10 | 8 | 27 | 31 | -4 | 28 | EPEEE |
| 12 | Magallanes | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 27 | -5 | 26 | GPEGG |
| 13 | Unión San Felipe | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 31 | -6 | 26 | PGPPG |
| 14 | Santa Cruz | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 34 | -8 | 25 | PGGPP |
| 15 | Curicó Unido | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 24 | EPPEP |
| 16 | Santiago Morning | 24 | 7 | 6 | 11 | 19 | 33 | -14 | 18 |
