Red Bull Racing volvió a dominar en el Gran Premio de México. Max Verstappen se llevó una nueva victoria, la decimocuarta en elactual Campeonato Mundial que ya lo tiene como campeón.Por su parte, Checo Pérez se subió al podio y recuperó así el segundo lugar en la tabla, superando a Charles Leclerc.
Ferrari no realizó una buena clasificación, ya que quedó con sus dos autos por detrás de los Red Bull y Mercedes. De esta manera, fue la escudería británica la que obtuvo puntos importantes para el Campeonato de Constructores, que ya tiene a los austríacos como nuevos campeones.
Posiciones del Gran Premio de México
Nº | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Sergio Pérez | 15 |
4 | George Russell | 13 |
5 | Carlos Sainz | 10 |
6 | Charles Leclerc | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | 6 |
8 | Esteban Ocon | 4 |
9 | Lando Norris | 2 |
10 | Valtteri Bottas | 1 |
11 | Pierre Gasly | 0 |
12 | Alexander Albon | 0 |
13 | Guanyu Zhou | 0 |
14 | Sebastian Vettel | 0 |
15 | Lance Stroll | 0 |
16 | Mick Schumacher | 0 |
17 | Kevin Magnussen | 0 |
18 | Nicholas Latifi | 0 |
19 | Fernando Alonso | abandonó |
20 | Yuki Tsunoda | abandonó |
F1: Tabla de pilotos actualizada
Max Verstappen volvió a ganar, sumó 25 unidades y estiró la ventaja con sus perseguidores. Checo Pérez, mientras tanto, volvió a superar a Charles Leclerc en la pelea por el subcampeonato.
Nº | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 416 |
2 | Sergio Pérez | 280 |
3 | Charles Leclerc | 275 |
4 | George Russell | 231 |
5 | Lewis Hamilton | 216 |
6 | Carlos Sainz | 212 |
7 | Lando Norris | 111 |
8 | Esteban Ocon | 82 |
9 | Fernando Alonso | 71 |
10 | Valtteri Bottas | 47 |
11 | Sebastian Vettel | 36 |
12 | Daniel Ricciardo | 35 |
13 | Kevin Magnussen | 24 |
14 | Pierre Gasly | 23 |
15 | Lance Stroll | 13 |
16 | Mick Schumacher | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | 12 |
18 | Guanyu Zhou | 6 |
19 | Alexander Albon | 4 |
20 | Nicholas Latifi | 2 |
21 | Nyck de Vries |
2 |
F1: Tabla de constructores actualizada
La pelea entre Ferrari y Mercedes por el segundo lugar quedó muy pareja luego de que Hamilton escoltara a Verstappen en México.Williams sigue en el fondo, mientras las demás escuderías mantienen intensas disputas.
Nº | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull | 696 |
2 | Ferrari | 487 |
3 | Mercedes-AMG Petronas | 447 |
4 | Alpine | 153 |
5 | McLaren | 146 |
6 | Alfa Romeo | 53 |
7 | Aston Martin | 49 |
8 | Haas | 36 |
9 | Alpha Tauri | 35 |
10 | Williams | 8 |