Se sufrió pero se consiguió.Después de 14 jornadas, y de una victoria contra El Salvador en la última fecha, la Selección de México consiguió uno de los tres boletos que entregó el Octagonal Final para representar a Concacaf en Qatar 2022. A Gerardo Martino le llovieron críticas por su funcionamiento, pero el entrenador terminó cumpliendo con el principal objetivo que se planteó al llegar a la dirección técnica.
A la espera de una resolución oficial de la FIFA, y de conocer el número de jugadores habilitados para conformar la lista de convocados, el Tri empezará a diagramar amistosos internacionales para llegar de la mejor manera a la cita deportiva más importante del planeta. Será la decimoséptima participación en un torneo de esta magnitud para el combinado azteca, ¿llegará, por fin, el famoso y deseado quinto partido?
¿Cómo le fue a México en todos los Mundiales?
| AÑO | SEDE | RESULTADO |
| 1930 | Uruguay | Primera fase |
| 1950 | Brasil | Primera Fase |
| 1954 | Suiza | Primera Fase |
| 1958 | Suecia | Primera Fase |
| 1962 | Chile | Primera Fase |
| 1966 | Inglaterra | Primera Fase |
| 1970 | México | Cuartos de Final |
| 1978 | Argentina | Primera Fase |
| 1986 | México | Cuartos de Final |
| 1994 | Estados Unidos | Octavos de Final |
| 1998 | Francia | Octavos de Final |
| 2002 | Corea y Japón | Octavos de Final |
| 2006 | Alemania | Octavos de Final |
| 2010 | Sudáfrica | Octavos de Final |
| 2014 | Brasil | Octavos de Final |
| 2018 | Rusia | Octavos de Final |
| 2022 | QATAR | CLASIFICADO |





