Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 |
Colombia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 |
Ecuador | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
Chile | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 |
Venezuela | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Perú | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
Uruguay | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 |
Bolivia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
Paraguay | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 |
mundial
Así se jugará la fecha 14 de las Eliminatorias
Las selecciones sudamericanas volverán a verse las caras para definir los clasificados al Mundial. Repasa en qué horarios se jugará la jornada de hoy. Cada vez falta menos. Cinco fechas nos separan de la definición de las Eliminatorias Sudamericanas y la pelea por clasificar es cada vez más pareja entre las distintas selecciones. Por eso, […]
Publicado por
Por