Bulgaria necesita reaccionar rápido y el martes 29 de septiembre tiene la chance de hacerlo ante Estonia, en la segunda fecha de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos arrancó con triunfos, así que hay urgencia por sumar los primeros puntos y no quedar relegado en el grupo desde temprano.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bulgaria llega golpeada después de perder 1-2 como local ante Luxemburgo, un resultado que la dejó sin unidades en el arranque del torneo. Pese a ese traspié, se para en la cancha como favorita para este cruce y necesita mostrar una reacción inmediata si no quiere complicarse en la tabla.
Estonia, por su parte, viene de rescatar un empate 1-1 como visitante frente a Islandia, algo que le permitió sumar su primer punto en la competencia. No es una posición cómoda, pero el empate le da algo de aire para intentar dar el batacazo y llevarse un resultado positivo de esta fecha.
El historial entre Bulgaria y Estonia
El historial entre ambos es corto: apenas dos antecedentes, los dos disputados hace más de dos décadas. Bulgaria se impuso en el único partido con un ganador, 2-0, mientras que el otro cruce terminó igualado sin goles. La cuenta general favorece a los búlgaros, que nunca perdieron ante Estonia.
Últimos 2 enfrentamientos
| Fecha | Partido | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|
| 06/09/2003 | Bulgaria vs. Estonia | 2-0 | UEFA European Championship Qualifiers |
| 02/04/2003 | Estonia vs. Bulgaria | 0-0 | UEFA European Championship Qualifiers |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | Lituania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Ucrania | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 9 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 10 | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 12 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 13 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 14 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 15 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 16 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 17 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 19 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 20 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 21 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 22 | Irlanda del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 23 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 |
| 24 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 25 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 26 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 27 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 28 | Islas Feroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 29 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 30 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 31 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 32 | Escocia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 33 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 35 | Chipre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 36 | Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 37 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 38 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | Letonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 40 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 41 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 43 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 44 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 47 | Moldavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 48 | Bielorrusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 50 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 51 | Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 52 | Macedonia del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 53 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 54 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bulgaria suma 0 puntos en el torneo.
- Estonia suma 1 punto en el torneo.





