Colo Colo lo ganaba por 2 a 0 y parecía irse tranquilo con los tres puntos a casa. Sin embargo, Deportes Limache le amargó la tarde en los descuentos y consiguió un valioso empate que complica al ‘Cacique’ en la lucha por meterse en copas internacionales.
Claudio Aquino abrió la cuenta para los Albos a los 17′ de la primera parte luego de un gran remate de cabeza que sobró a toda la defensa ‘Cervecera’, quienes se quedaron con uno menos tras la expulsión de Andía, inferioridad numérica que duró bien poco porque cuatro minutos después Sebastián Vegas también recibió tarjeta roja (tras doble amarilla).
El ‘Cacique’ logró aumentar su ventaja recién a los 69. Luego de una gran jugada de Vicente Pizarro, Lucas Cepeda aprovechó un mal despeje de Parot para poner el 2 a 0 que le daba algo más de tranquilidad a los de Fernando Ortiz.
A los 83′, Daniel ‘Popín’ Castro puso el suspenso en el Nacional tras anotar el descuento. Pese a que se creyó podía estar adelantado, el juez rectificó su decisión y cobró el tanto de la visita.
Cuando todo parecía terminar en victoria de Colo Colo, Hernández Maluenda sorprendió a la defensa y puso el definitivo 2 a 2 que amargó la noche del ‘Cacique’ en el Nacional.
Este empate deja al Popular muy alejado de copas internacionales, por lo que dependerá de la caída de varios de sus rivales si quiere entrar en dicha zona.
Así queda la tabla de la Liga de Primera 2025
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 62 |
| 2 | U. Católica | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | +17 | 48 |
| 3 | O’Higgins | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 29 | +3 | 44 |
| 4 | Audax Italiano | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 5 | U. de Chile | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | +22 | 42 |
| 6 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 24 | +9 | 42 |
| 7 | Cobresal | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 8 | Colo-Colo | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 29 | +9 | 35 |
| 9 | Huachipato | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 32 |
| 10 | Ñublense | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 33 | -9 | 30 |
| 11 | U. La Calera | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 29 |
| 12 | La Serena | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 24 |
| 13 | Deportes Limache | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 |
| 14 | Everton | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
| 15 | U. Española | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 47 | -19 | 20 |
| 16 | Iquique | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 | 53 | -27 | 15 |
