Sevilla FC le amargó el derbi andaluz al Real Betis de Manuel Pellegrini con una gran actuación de Alexis Sánchez, quien se anotó con el gol del descuento y que cimentó el empate final 2-2 en el Estadio La Cartuja por la Fecha 26 de La Liga de España.
El primer golpe lo asestó el conjunto dirigido por el ‘Ingeniero’ luego que a los 16’ abrieran la cuenta tras un tremendo jugadón de Abde Ezzalzouli quien llegó hasta la ‘cocina’ y sacó una asistencia que definió de una espectacular chilena el brasileño Antony.
A los 37 minutos la alegría parecía ser infinita luego de un feroz contragolpe comandado por el mismo Abde Ez, quien entregó otra asistencia de lujo para que Álvaro Fidalgo definiera con un cachetazo el 2-0 del elenco bético ante el conjunto de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quien fue reemplazado a los 45.
Sin embargo y con los cambios, la estrategia del entrenador chileno comenzó a derrumbarse: a los 62’, el propio Alexis peinó una pelota en el área y puso la esperanza para los del Nervión, y luego a los 85’, Isaac Romero -quien reemplazó al tocopillano- clavó un remate desde la entrada del área para decretar el 2-2 final y la amargura total del conjunto heliopolitano.
Así queda la tabla de posiciones en LaLiga
Con este resultado Real Betis se mantuvo en el 5° lugar con 43 puntos a ocho unidades de puestos de Champions League donde Villarreal ocupada la cuarta plaza con 51 unidades. En tanto, Sevilla FC se quedó en el 11° puesto con 30 positivos, lejos de toda opción de clasificar a copas europeas.
| POS | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 | 26 | 45 | 64 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 |
| 3 | Atlético Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | 20 | 51 |
| 4 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | 17 | 51 |
| 5 | Real Betis | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 32 | 10 | 43 |
| 6 | Celta de Vigo | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 37 |
| 7 | RCD Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 8 | Real Sociedad | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 | 0 | 35 |
| 9 | Athletic | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 10 | Osasuna | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 30 | 0 | 33 |
| 11 | Sevilla | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 30 |
| 12 | Girona | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 |
| 13 | Valencia C. F. | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 29 |
| 14 | Getafe | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 |
| 15 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 | 27 |
| 16 | Alavés | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 |
| 17 | Elche C. F. | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 39 | -5 | 26 |
| 18 | R.C.D. Mallorca | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 24 |
| 19 | Levante | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 |
| 20 | Real Oviedo | 25 | 3 | 8 | 14 | 16 | 40 | -24 | 17 |
