El Betis de Manuel Pellegrini logró una trabajada victoria luego de vencer como visitante al Espanyol de Barcelona eclipsando de alguna forma lo hecho por el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, a los que dicho sea de paso, los pasaron en la tabla de posiciones.
Los verdiblancos comenzaron perdiendo con anotación de Pol Lozano. Pese a lo cuesta arriba del partido, el equipo de Sevilla se hizo fuerte y logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo con anotaciones de Cucho Hernández a los 54′ y de Abde Ezzalzouli a los 63′.
Pero todo pudo ser distinto, porque el árbitro Galech Apezteguía cobró un penal en favor del local en ¡el minuto 13 de adición!, lanzamiento que fue atajado por arquero del Betis Paulo López a Javier Puado.
Una vez finalizado, el chileno Manuel Pellegrini echaba humito: “Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penal o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro”.
Agregando que “no sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que estaba dos minutos pasado el partido de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va con sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado”
Para el final, Manuel Pellegrini sorprendió a todos porque confesó que no quiso ver el penal atajado por el arquero del Betis. “Seguramente me iban a expulsar y no tenía ganas de que me expulsaran”, cerró.
Tabla de posiciones en España: Betis desplaza a Sevilla
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 19 |
| 3 | Villarreal | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 4 | Betis | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | Atlético Madrid | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 6 | Sevilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 7 | Elche C. F. | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 8 | Athletic | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 9 | RCD Espanyol | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 10 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 11 | Getafe | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 12 | Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 13 | Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 15 | Valencia C. F. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 16 | Celta de Vigo | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 17 | Real Oviedo | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 6 |
| 18 | Girona | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 |
| 19 | Real Sociedad | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 20 | R.C.D. Mallorca | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
