Este viernes santo comenzó la jornada 30 de La Liga de España, donde el Elche de Lucas Cepeda sumó una nueva derrota, al caer por 1-0 en su visita al Rayo Vallecano.
El chileno fue convocado pero no sumó minutos, por lo que por segundo partido consecutivo vio toda la acción sentado en el banco de suplentes.
Mientras tanto, el entrenador Eder Sarabia sigue sin poder emendar el rumbo del elenco ilicitano, que está al borde de la zona de descenso.
Con esta derrota, Elche sigue en la decimoséptima posición de La Liga con 29 unidades, solo un punto por encima de la zona roja, donde están Mallorca (28 pts), Levante (26 pts) y Real Oviedo (21 pts). Todos ellos jugarán el fin de semana.
Por su parte, el Rayo Vallecano se aleja de estos puestos complicados, quedando en duodécima posición con 25 puntos.
Cabe recordar que el ex Colo Colo venía de reprobar en la gira de la Selección Chilena, donde disputó los amistosos contra Cabo Verde (4-2) y Nueva Zelanda (1-4), sin poder brillar la fecha FIFA de marzo.
Así está la tabla de posiciones de La Liga:
| Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | 50 | 73 | UEFA Champions League group stage |
| 2 | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | 37 | 69 | UEFA Champions League group stage |
| 3 | Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 20 | 58 | UEFA Champions League group stage |
| 4 | Atlético Madrid | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | 21 | 57 | UEFA Champions League group stage |
| 5 | Real Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 | 44 | Europa League group stage |
| 6 | Celta Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | 6 | 41 | Europa Conference League qualifiers |
| 7 | Real Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 | |
| 8 | Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 | |
| 9 | Athletic Club | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 | |
| 10 | Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 | |
| 11 | Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | -6 | 35 | |
| 13 | Valencia | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 | |
| 14 | Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 | |
| 15 | Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 | |
| 16 | Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 | |
| 17 | Elche | 30 | 6 | 11 | 13 | 38 | 47 | -9 | 29 | |
| 18 | Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 | Relegation |
| 19 | Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 | Relegation |
| 20 | Real Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 | Relegation |
En síntesis
- El Elche perdió 1-0 frente al Rayo Vallecano en la jornada 30 de liga.
- Lucas Cepeda fue convocado pero no sumó minutos durante todo el encuentro ante Rayo.
- El equipo de Eder Sarabia ocupa la decimoséptima posición con solo 29 unidades acumuladas.






