Con muchas ideas y con buen fútbol, el Liverpool derrotó por 2 a 0 al Manchester City, en un encuentro válido por la jornada 27 de la Premier League, duelo que se disputó en el Etihad Stadium.
Este partido era de suma importancia para los “Reds” en sus aspiraciones para quedarse con el título del certamen inglés, pues el Arsenal venía de caer este sábado sorpresivamente por 0 a 1 ante el West Ham, resultado que hizo que se alejaran del primer puesto.
Los del neerlandés Arne Slot no se pusieron nerviosos y hicieron la tarea, luego que Mohamed Salah abriera el marcador a los 14 minutos con un zurdazo tras una jugada que nació de un tiro de esquina.
La guinda de la torta la pondría el hungaro Dominik Szoboszlai, que aumentaría la ventaja para los visitantes en el minuto 37 tras una gran asistencia del egipcio.
Con este triunfo, los que hacen de local en Anfield se pusieron en lo más alto de la clasificación de la apasionante liga inglesa con 64 puntos (le sacaron 11 puntos a los Gunners). Por su parte, los de Pep Guardiola continúan en la cuarta posición con 44 unidades.
La tabla de posiciones de la Premier League:
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 64 | 27 | 64:26 | 38 | 19 | 7 | 1 | E, V, E, V, V |
| 2 | Arsenal | 53 | 26 | 51:23 | 28 | 15 | 8 | 3 | D, V, V, V, E |
| 3 | Forest | 47 | 26 | 44:33 | 11 | 14 | 5 | 7 | D, D, V, D, V |
| 4 | Man City | 44 | 26 | 52:37 | 15 | 13 | 5 | 8 | V, D, V, V, E |
| 5 | Newcastle Utd | 44 | 26 | 46:36 | 10 | 13 | 5 | 8 | V, D, D, V, D |
| 6 | Bournemouth | 43 | 26 | 44:30 | 14 | 12 | 7 | 7 | D, V, D, V, V |
| 7 | Chelsea | 43 | 26 | 48:36 | 12 | 12 | 7 | 7 | D, D, V, D, V |
| 8 | Aston Villa | 42 | 27 | 39:41 | -2 | 11 | 9 | 7 | V, E, E, D, E |
| 9 | Brighton | 40 | 26 | 42:38 | 4 | 10 | 10 | 6 | V, V, D, D, V |
| 10 | Fulham | 39 | 26 | 38:35 | 3 | 10 | 9 | 7 | D, V, V, D, V |
| 11 | Brentford | 37 | 26 | 47:42 | 5 | 11 | 4 | 11 | V, V, D, V, D |
| 12 | Tottenham | 33 | 26 | 53:38 | 15 | 10 | 3 | 13 | V, V, V, D, D |
| 13 | Palace | 33 | 26 | 31:32 | -1 | 8 | 9 | 9 | V, D, V, D, V |
| 14 | Everton | 31 | 26 | 29:33 | -4 | 7 | 10 | 9 | E, V, E, V, V |
| 15 | Man Utd | 30 | 26 | 30:37 | -7 | 8 | 6 | 12 | E, D, D, V, D |
| 16 | West Ham Utd | 30 | 26 | 30:47 | -17 | 8 | 6 | 12 | V, D, D, E, D |
| 17 | Wolves | 22 | 26 | 36:54 | -18 | 6 | 4 | 16 | V, D, V, D, D |
| 18 | Ipswich | 17 | 26 | 24:54 | -30 | 3 | 8 | 15 | D, E, D, D, D |
| 19 | Leicester City | 17 | 26 | 25:59 | -34 | 4 | 5 | 17 | D, D, D, V, D |
| 20 | Southampton | 9 | 26 | 19:61 | -42 | 2 | 3 | 21 | D, D, V, D, D |
