Este fin de semana, la Liga de España 2025 continuó su rumbo y cada jornada se vuelve crucial en la lucha por el título y por los puestos de clasificación a competiciones europeas.
En el Estadio de Vallecas, Sevilla logró un importante triunfo por 1-0, gracias a la anotación de Akor Adams a los 87 minutos, en un final que hizo vibrar a los hinchas.
El partido tuvo un interés especial para los seguidores chilenos, ya que Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares, aportando su experiencia y presencia en el campo.
Con este triunfo, los dirigidos por Matías Almeyda escalaron hasta la octava posición con 10 unidades, mientras que el cuadro local quedó estancado en el decimosexto puesto con cinco puntos.
Así queda la tabla de posiciones de La Liga de España:
.table-laliga { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px 0; } .table-laliga th, .table-laliga td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center; } .table-laliga th { background-color: #1E3A8A; /* Azul intenso */ color: #fff; font-weight: bold; } .table-laliga tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } .table-laliga tr:hover { background-color: #f1f1f1; } .ultimo-resultado span { display: inline-block; width: 25px; height: 25px; line-height: 25px; margin: 0 2px; border-radius: 4px; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 12px; } .ultimo-resultado .V { background-color: #28a745; } /* Victoria: Verde */ .ultimo-resultado .E { background-color: #ffc107; } /* Empate: Amarillo */ .ultimo-resultado .D { background-color: #dc3545; } /* Derrota: Rojo */| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 18 | 7 | 16:8 | 8 | 6 | 0 | 1 | DVVVV |
| 2 | Barcelona | 16 | 6 | 19:4 | 15 | 5 | 1 | 0 | VVVEV |
| 3 | Villarreal | 16 | 7 | 13:5 | 8 | 5 | 1 | 1 | VVVDE |
| 4 | Atlético | 12 | 7 | 14:9 | 5 | 3 | 3 | 1 | VVEVE |
| 5 | Espanyol | 12 | 7 | 10:9 | 1 | 3 | 3 | 1 | EEDVV |
| 6 | Getafe | 11 | 7 | 8:9 | -1 | 3 | 2 | 2 | EEDVD |
| 7 | Elche CF | 10 | 6 | 8:5 | 3 | 2 | 4 | 0 | EVEVE |
| 8 | Sevilla | 10 | 7 | 11:10 | 1 | 3 | 1 | 3 | DVEVD |
| 9 | Athletic | 10 | 7 | 7:8 | -1 | 3 | 1 | 3 | DEDDV |
| 10 | Betis | 9 | 6 | 9:7 | 2 | 2 | 3 | 1 | VEDEV |
| 11 | Alavés | 8 | 7 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 3 | DEDVE |
| 12 | Valencia | 8 | 6 | 8:10 | -2 | 2 | 2 | 2 | EVDVD |
| 13 | Osasuna | 7 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 3 | EDVDV |
| 14 | Celta | 5 | 6 | 5:7 | -2 | 0 | 5 | 1 | EEEEE |
| 15 | Levante UD | 5 | 7 | 11:14 | -3 | 1 | 2 | 4 | EDVED |
| 16 | Rayo | 5 | 7 | 7:10 | -3 | 1 | 2 | 4 | DEDED |
| 17 | Real Sociedad | 5 | 6 | 6:9 | -3 | 1 | 2 | 3 | VDDDE |
| 18 | Mallorca | 5 | 7 | 6:11 | -5 | 1 | 2 | 4 | VDEDD |
| 19 | Real Oviedo | 3 | 6 | 2:11 | -9 | 1 | 0 | 5 | DDDVD |
| 20 | Girona | 3 | 7 | 3:16 | -13 | 0 | 3 | 4 | EEDED |
